(单位:元/吨)
单位名称、产品牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 市场成交价 | 涨跌 |
燕山石化 4452 (油胶)4303(干胶) | 11500(4452)、14600(4303) | 0 | 浙江地区:11800-12000(油胶) 15000-15200(干胶) 福建地区:11800-12000(油胶) 14800-15000(干胶) 华南地区:11700-11900(油胶) 14800-15000(干胶) | 0 |
茂名石化 F675、475B(油胶)F501/502/503(干胶) | 11500(F675)11700(475B)、14300(501/502/503) | 0 | 0 | |
岳阳石化YH791/898(干胶) | 14800(791、898) | 0 | 0 |
★中国主港SBS报价(CFR、美元/吨):1300(油胶)1600(干胶)。
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||