(单位:元/吨)
产品 | 生产厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 市场成交价(自提价) | 涨跌 |
苯乙烯 | 燕山石化、齐鲁石化 | 8700 | +200 | 江浙地区:8750-8800 广东地区:8750-8800 | 0 |
茂名石化、广州石化 | 8600、8700 | 0 | 0 | ||
抚顺石化、锦西、锦州石化 | 8400、8500、8500 | 0 | |||
乙二醇 | 燕山石化 | 4800 | 0 | 江浙地区:5300-5350 广东地区:5500-5550 | +100 |
扬子石化 | 5200(7月份挂牌价格) | 0 | +200 | ||
东方石化 | 4600 | 0 | |||
天津乙烯 | 4800 | 0 | |||
吉林石化、抚顺 | 5200、5250 | 0 | |||
茂名石化 | 5100 | 0 | |||
上海石化、扬巴 | 5000 | 0 | |||
二乙 二醇 | 燕山石化 | 4900 | 0 | 江浙地区:4700-4750 广东地区:4900-4950 | 0 |
扬巴 | 4500 | 0 | 0 | ||
天津乙烯 | 4900 | 0 | |||
茂名石化 | 4900 | 0 | |||
东方石化 | 4700 | 0 | |||
吉林石化、抚顺石化 | 4720、4700 | 0 | |||
上海/扬子石化 | 4500 | 0 | |||
甲苯 | 长岭、武汉 | 6100 | 0 | 江浙地区:6300-6350 广东地区:6100-6150 | +50 |
广州 | 5950 | 0 | 0 | ||
茂名 | 5850 | 0 | |||
上海、镇海、南京 | 6250、6250-6300(镇海) | 0 | |||
九江 | 6250 | 0 | |||
燕山/齐鲁 | 6250无货(用于调油) | +150 | |||
中海油 | 5950 | 0 | |||
混合二甲苯 | 长岭\武汉\湛江炼化 | 6250、6250、6000 | 0 | 江浙地区:6250-6300 广东地区:6300-6350 | +50 |
茂名石化 | 6000 | 0 | +50 | ||
广州石化 | 6130 | 0 | |||
南京、扬巴、九江 | 6300 | 0 | |||
石家庄、青岛大炼油 | 6350 | 0 | |||
中海油 | 6150、5900(C9) | 0 | |||
纯苯 | 长岭、武汉、茂名、湛江炼化、海南 | 5800、5800、5800、5800、5800 | 0 | 江浙地区:5500-5550 广东地区:5500-5550 | 0 0 |
上海、扬子、九江、镇海 | 5800-5850 | 0 | |||
丁二烯 | 茂名、广州 | 8200 | 0 | ||
上海、扬子 | 8000 | 0 | |||
环氧乙烷 | 扬子、上海、茂名 | 10600、10400、10400 | 0 | ||
天津、燕山、北京东方 | 10500 | 0 |
★中国主港报价(CFR、美元/吨):乙二醇645、二乙二醇570。韩国FOB收盘价:甲苯767、二甲苯709、纯苯867、苯乙烯1062。
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||