产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 北京海关 | 5 | 201 | 0 | 0 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 长沙海关 | 0 | 0 | 1718000 | 242566 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 大连海关 | 0 | 0 | 11941000 | 1275420 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 黄埔海关 | 0 | 0 | 2520800 | 299003 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 11935800 | 1565075 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 南昌海关 | 0 | 0 | 50000 | 6482 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 南京海关 | 0 | 0 | 34672000 | 4374769 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 南宁海关 | 0 | 0 | 5885000 | 799418 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 宁波海关 | 0 | 0 | 1134000 | 165816 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 青岛海关 | 15000 | 8700 | 6522000 | 868340 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 上海海关 | 46 | 3797 | 5812800 | 698001 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 天津海关 | 0 | 0 | 4154700 | 649082 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 乌鲁木齐海关 | 268000 | 16953 | 0 | 0 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 厦门海关 | 0 | 0 | 1428250 | 218954 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 20000 | 3100 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||