产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 北京海关 | 5 | 201 | 0 | 0 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 长沙海关 | 0 | 0 | 1718000 | 242566 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 大连海关 | 0 | 0 | 11941000 | 1275420 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 黄埔海关 | 0 | 0 | 2520800 | 299003 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 11935800 | 1565075 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 南昌海关 | 0 | 0 | 50000 | 6482 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 南京海关 | 0 | 0 | 34672000 | 4374769 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 南宁海关 | 0 | 0 | 5885000 | 799418 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 宁波海关 | 0 | 0 | 1134000 | 165816 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 青岛海关 | 15000 | 8700 | 6522000 | 868340 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 上海海关 | 46 | 3797 | 5812800 | 698001 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 天津海关 | 0 | 0 | 4154700 | 649082 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 乌鲁木齐海关 | 268000 | 16953 | 0 | 0 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 厦门海关 | 0 | 0 | 1428250 | 218954 |
硫酸铵 | 2009年 | 5月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 20000 | 3100 |
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||