产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
二乙二醇 | | 北京东方 | 5100 | 0 | |
二乙二醇 | | 抚顺石化 | 4920 | 0 | |
二乙二醇 | | 中石化华北销售分公司 | 4900 | 0 | |
二乙二醇 | | 吉林石化 | 4720 | 0 | |
二乙二醇 | | 茂名石化 | 4900 | 0 | 开工率不足 |
二乙二醇 | | 上海石化 | 4750 | 0 | |
二乙二醇 | | 扬巴石化 | 4750 | 0 | |
二乙二醇 | | 扬子石化 | 4750 | 0 | |
二乙二醇 | 疆内 | 独山子石化 | 4800 | / | 开车 |
二乙二醇 | 西南 | 独山子石化 | 4300 | -600 | 开车 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||