产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
硫酸 | | 南京坤云精细化工 | 220 | 0 | 装置停车 |
硫酸 | 105% | 甘肃白银有色 | / | / | 暂时无货 |
硫酸 | 105% | 江苏南京云泰化工 | 220 | 0 | |
硫酸 | 105% | 江苏镇江福仕特化工 | / | / | |
硫酸 | 105% | 廊坊建龙 | 350 | 0 | |
硫酸 | 105% | 淄博建龙化工 | 350 | 0 | |
硫酸 | 93% | 大石桥东方化工 | 300 | 0 | |
硫酸 | 93% | 东营方圆铜业 | 150 | 0 | 日产量500-700吨 |
硫酸 | 93% | 甘肃白银有色 | 20 | 0 | |
硫酸 | 93% | 江苏南京格灵化工 | 180 | 0 | 装置恢复正常,月产9000吨 |
硫酸 | 93% | 廊坊建龙 | 280 | 0 | |
硫酸 | 93% | 山西北方铜业 | 180 | 0 | 省外优惠大 |
硫酸 | 93% | 韶关冶炼厂 | 140 | 0 | 装置恢复正常,日产1100吨 |
硫酸 | 93% | 中原黄金 | 200 | 0 | |
硫酸 | 93% | 株洲冶炼 | 180 | 0 | |
硫酸 | 93% | 淄博建龙化工 | 280 | 0 | |
硫酸 | 98% | 大石桥东方化工 | 350 | 0 | |
硫酸 | 98% | 东营方圆铜业 | 170 | 0 | 日产量500-700吨 |
硫酸 | 98% | 甘肃白银有色 | 50 | 0 | |
硫酸 | 98% | 湖北潜江远达 | / | / | 产品自用 |
硫酸 | 98% | 江苏南京格灵化工 | 200 | 0 | 装置年检结束,月产量恢复9000吨 |
硫酸 | 98% | 江苏南京云泰化工 | 200 | 0 | |
硫酸 | 98% | 江苏索普集团 | 80 | 0 | 装置运行正常,日产1000吨 |
硫酸 | 98% | 江苏镇江福仕特化工 | 120 | 0 | |
硫酸 | 98% | 廊坊建龙 | 300 | 0 | |
硫酸 | 98% | 韶关冶炼厂 | 160 | 0 | 省外优惠较大 |
硫酸 | 98% | 中原黄金 | 250 | 0 | |
硫酸 | 98% | 株洲冶炼 | 200 | 0 | |
硫酸 | 98% | 淄博建龙化工 | 300 | 0 | |
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||