产品 | 价格基准 | 单位 | 涨跌 | 备注 | ||
异构二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 791.50-792.50 | 790.50-791.50 | ↑1 | 收盘价 |
异构二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 807-809 | 807-809 | 0 | 7月下 |
异构二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 798-800 | 798-799 | ↑0.5 | 8月上 |
异构二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 784-786 | 783-784 | ↑1.5 | 8月下 |
异构二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 770-772 | 768-770 | ↑2 | 9月上 |
异构二甲苯 | CFR台湾 | 美元/吨 | 809.50-810.50 | 808.50-809.50 | ↑1 | 收盘价 |
异构二甲苯 | CFR台湾 | 美元/吨 | 825-827 | 825-827 | 0 | 7月下 |
异构二甲苯 | CFR台湾 | 美元/吨 | 816-818 | 816-817 | ↑0.5 | 8月上 |
异构二甲苯 | CFR台湾 | 美元/吨 | 802-804 | 801-802 | ↑1.5 | 8月下 |
异构二甲苯 | CFR台湾 | 美元/吨 | 788-790 | 786-788 | ↑2 | 9月上 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||