产品 | 价格基准 | 单位 | 涨跌 | 备注 | ||
纯苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 856.00-857.00 | 819.00-820.00 | ↑37 | 收盘价 |
纯苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 859-861 | 825-827 | ↑34 | 7月下 |
纯苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 857-859 | 820-822 | ↑37 | 8月上 |
纯苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 857-859 | 817-819 | ↑37 | 8月下 |
纯苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 848-850 | 811-813 | ↑37 | 9月上 |
纯苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 845-847 | 808-810 | ↑37 | 9月下 |
纯苯 | FOB东南亚 | 美元/吨 | 848.00-849.00 | 811.00-812.00 | ↑37 | 收盘价 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||