产品 | 价格基准 | 单位 | 涨跌 | 备注 | ||
苯乙烯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1062-1063 | 1047-1048 | ↑15 | 收盘价 |
苯乙烯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1064-1066 | 1049-1051 | ↑15 | 7月下 |
苯乙烯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1064-1066 | 1049-1051 | ↑15 | 8月上 |
苯乙烯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1059-1061 | 1044-1046 | ↑15 | 8月下 |
苯乙烯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1049-1051 | 1039-1041 | ↑10 | 9月上 |
苯乙烯 | CFR中国大陆 | 美元/吨 | 1092-1093 | 1084.50-1085.50 | ↑7.5 | 收盘价 |
苯乙烯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1088-1089 | 1080-1082 | ↑7 | 收盘价 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||