| 产品类别 | 产品牌号 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | 7.01 | 7.02 | |
| 有机化工产品 | 环氧乙烷 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | |
| 二乙二醇 | 4850 | 4850 | 4900 | 4900 | 4900 | ||
| 三乙二醇 | 8200 | 8200 | 8500 | 8500 | 8500 | ||
| 苯乙烯 | 8200 | 8200 | 8400 | 8400 | 8600 | ||
| 丁二烯 | 外销价格 | 7500 | 7500 | 8200 | 8200 | 8200 | |
| 纯苯 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | ||
| 甲苯 | 5650 | 5650 | 5850 | 5850 | 5850 | ||
| 混合二甲苯 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||