规格型号 | 生产企业 | 2009-6-28 | 2009-6-29 | 2009-6-30 | 2009-7-1 | 2009-7-2 |
民用气 | 大庆石化 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3200 |
民用气 | 大庆炼化 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 3000 |
民用气 | 大庆精细 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
民用气 | 哈尔滨炼厂 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3050 |
民用气 | 喇嘛甸炼厂 | 2780 | 2850 | 2880 | 2880 | 2980 |
民用气 | 吉林石化 | / | 3050 | 3100 | / | 3200 |
民用气 | 锦州石化 | 2750 | 2800 | 2850 | 3000 | 3000 |
民用气 | 锦西炼化 | 2850 | 2850 | 2850 | 3000 | 3000 |
混合C4 | 沈阳蜡化 | 3400 | / | / | / | / |
民用气 | 辽河石化 | 3050 | 2970 | 2970 | 3100 | 3100 |
民用气 | 盘锦和运 | / | / | / | / | 3080 |
民用气 | 辽阳石化 | / | / | / | / | / |
| 抚顺石油二厂 | / | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
民用气 | 大连石化 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
民用气 | 大连西太 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
民用气 | 抚顺润益 | 2950 | 2900 | 2900 | / | / |
民用气 | 辽阳顺泰 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3000 |
民用气 | 沈阳蜡化 | / | 2950 | 2950 | 2950 | / |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||