| 沥青产品价格查询 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | |||||||
| 单位名称 | 产品型号 | 2009-6-26 | 2009-6-27 | 2009-6-28 | 2009-6-29 | 2009-6-30 | 2009-7-1 | 2009-7-2 | 均价 | 均价 |
| 佛山富腾 | 70# | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 佛山富腾 | 90# | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 广州石化 | 70# | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3030 ↑ | 3030 | 3030 | 2971 | 3018 ↑ |
| 广州石化 | 90# | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3030 ↑ | 3030 | 3030 | 2971 | 3018 ↑ |
| 克拉玛依 | 70# | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 |
| 克拉玛依 | 90# | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 |
| 兰州石化 | 110# | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 |
| 兰州石化 | 130# | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 |
| 兰州石化 | 140# | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 |
| 兰州石化 | 180# | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 |
| 辽河石化 | 90# | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 ↑ | 3300 | 3100 | 3180 ↑ |
| 洛阳石化 | 100# | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 茂名石化 | 70# | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3071 | 3100 ↑ |
| 茂名石化 | 90# | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3071 | 3100 ↑ |
| 盘锦北方 | 110# | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 盘锦北方 | 90# | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 齐鲁石化 | 10# | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3250 ↑ | 3250 | 3250 | 3000 | 3150 ↑ |
| 齐鲁石化 | 70# | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3250 ↑ | 3250 | 3250 | 3100 | 3190 ↑ |
| 齐鲁石化 | 90# | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3250 ↑ | 3250 | 3250 | 3100 | 3190 ↑ |
| 四川盛马 | 100# | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3514 | 3530 ↑ |
| 四川盛马 | 140# | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3514 | 3530 ↑ |
| 塔河石化 | 90# | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 ↑ | 2900 | 2900 | 2800 | 2860 ↑ |
| 泰州石化 | 70# | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3430 ↑ | 3430 | 3200 | 3292 ↑ |
| 泰州石化 | 90# | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3430 ↑ | 3430 | 3200 | 3292 ↑ |
| 温州中油 | 70# | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| 西安石化 | 90# | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 镇海炼化 | 70# | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
| 镇海炼化 | 90# | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
| 中海滨州 | 70# | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3307 | 3350 ↑ |
| 中海滨州 | 90# | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3307 | 3350 ↑ |
| 中海大榭 | 70# | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| 中海大榭 | 90# | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| 中海四川 | 70# | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3564 | 3580 ↑ |
| 中海四川 | 90# | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3564 | 3580 ↑ |
| 中油高富 | 50# | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| 中油高富 | 70# | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| 中油高富 | 90# | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| 中油兴能 | 70# | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||