7月2日溶剂油产品价格查询
| 溶剂油产品价格查询 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 |
| 单位名称 | 产品型号 | 2009-6-26 | 2009-6-27 | 2009-6-28 | 2009-6-29 | 2009-6-30 | 2009-7-1 | 2009-7-2 | 均价 | 均价 |
| 沧州炼厂 | 200#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6000 ↑ | 6200 ↑ | 6200 | 5800 | 6000 ↑ |
| 长岭石化 | 120#溶剂油 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6500 ↑ | 6500 | 6192 | 6350 ↑ |
| 长岭石化 | 200#溶剂油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6300 ↑ | 6300 | 6100 | 6180 ↑ |
| 长岭石化 | 6#溶剂油 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6557 | 6500 ↓ |
| 大庆精细 | 120#溶剂油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 大庆精细 | 200#溶剂油 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 大庆精细 | 6#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 福建炼厂 | 200#溶剂油 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 |
| 广州石化 | 120#溶剂油 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6457 | 6600 ↑ |
| 广州石化 | 6#溶剂油 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6585 | 6700 ↑ |
| 杭州炼厂 | 200#溶剂油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6500 ↑ | 6500 | 6500 | 6028 | 6340 ↑ |
| 赫尔普 | 120#溶剂油 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6950 ↑ | 6950 | 6057 | 6800 ↑ |
| 赫尔普 | 6#溶剂油 | 6550 | 6550 | 6550 | 6500 ↓ | 6500 | 6700 ↑ | 6700 | 6607 | 6590 ↓ |
| 济南炼厂 | 200#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6000 ↑ | 6000 | 6000 | 5800 | 5920 ↑ |
| 金陵石化 | 120#溶剂油 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6271 | 6300 ↑ |
| 金陵石化 | 6#溶剂油 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6457 | 6400 ↓ |
| 锦州石化 | 120#溶剂油 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6100 ↑ | 6100 | 5800 | 5920 ↑ |
| 锦州石化 | 6#溶剂油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6100 ↓ | 6100 | 6200 | 6160 ↓ |
| 九江石化 | 120#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 九江石化 | 6#溶剂油 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
| 洛阳石化 | 120#溶剂油 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6350 ↑ | 6350 | 6350 | 6014 | 6230 ↑ |
| 洛阳石化 | 6#溶剂油 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6450 ↑ | 6450 | 6450 | 6114 | 6330 ↑ |
| 茂名石化 | 120#溶剂油 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6850 ↑ | 6850 | 6528 | 6700 ↑ |
| 茂名石化 | 6#溶剂油 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6800 ↑ | 6800 | 6700 | 6740 ↑ |
| 青岛石化 | 200#溶剂油 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| 上海高桥 | 6#溶剂油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 胜华炼厂 | 200#溶剂油 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 6000 ↑ | 6000 | 5750 | 5850 ↑ |
| 胜利稠油 | 120#溶剂油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 胜利稠油 | 6#溶剂油 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 石家庄 | 120#溶剂油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6200 ↑ | 6200 | 6071 | 6140 ↑ |
| 石家庄 | 6#溶剂油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6185 | 6200 ↑ |
| 泰州石化 | 200#溶剂油 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6450 ↑ | 6450 | 6450 | 6050 | 6290 ↑ |
| 天津炼厂 | 120#溶剂油 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6300 ↓ | 6300 | 6300 | 6400 | 6340 ↓ |
| 天津炼厂 | 6#溶剂油 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6400 ↓ | 6400 | 6400 | 6600 | 6480 ↓ |
| 武汉石化 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 扬州石化 | 200#溶剂油 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6500 ↑ | 6500 | 6500 | 6200 | 6380 ↑ |
| 扬子石化 | 120#溶剂油 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6900 ↑ | 6900 | 6442 | 6660 ↑ |
| 扬子石化 | 6#溶剂油 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
| 镇海炼化 | 120#溶剂油 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6500 ↑ | 6500 | 6285 | 6380 ↑ |
| 镇海炼化 | 200#溶剂油 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6500 ↑ | 6500 | 6085 | 6260 ↑ |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0