7月2日石蜡产品价格查询
| 石蜡产品价格查询 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 |
| 产品型号 | 单位名称 | 2009-6-26 | 2009-6-27 | 2009-6-28 | 2009-6-29 | 2009-6-30 | 2009-7-1 | 2009-7-2 | 均价 | 均价 |
| 58#半炼板蜡 | 大连石化 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7471 | 7500 ↑ |
| 大庆炼化 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
| 大庆石化 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 独山子 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 |
| 抚顺石化 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 |
| 锦西石化 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 荆门石化 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 |
| 兰州石化 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7129 | 7150 ↑ |
| 茂名石化 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
| 南阳炼厂 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 |
| 上海高桥 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
| 燕山石化 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 |
| 玉门炼化 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 产品 | 单位 | 最近七天价格 | | | | | | 上周 | 本周 |
| 型号 | 名称 | 2009-6-26 | 2009-6-27 | 2009-6-28 | 2009-6-29 | 2009-6-30 | 2009-7-1 | 2009-7-2 | 均价 | 均价 |
| 58#全炼板蜡 | 大连石化 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7521 | 7550 ↑ |
| 大庆炼化 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 |
| 大庆石化 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 抚顺石化 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 |
| 荆门石化 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
| 茂名石化 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 |
| 上海高桥 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 |
| 燕山石化 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 55