7月1日石油焦产品价格查询
| 石油焦产品价格查询 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 |
| 单位名称 | 产品型号 | 2009-6-25 | 2009-6-26 | 2009-6-27 | 2009-6-28 | 2009-6-29 | 2009-6-30 | 2009-7-1 | 均价 | 均价 |
| 大港石化 | 1#A | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 大庆石化 | 1#A | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 独山子 | 1#B | 1000 ↓ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1029 | 1000 ↓ |
| 独山子 | 2#A | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 独山子 | 2#B | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 抚顺石化 | 1#A | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 吉林石化 | 1#B | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| 锦西石化 | 1#B | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 锦州石化 | 1#B | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 锦州石化 | 3#A | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 克拉玛依 | 煅烧焦 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| 兰州石化 | 3#A | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 兰州石化 | 3#B | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 辽河石化 | 3#B | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 辽阳石化 | 2#B | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 辽阳石化 | 3#B | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 乌石化 | 2#B | 750 ↓ | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 836 | 750 ↓ |
| 玉门炼化 | 2#A | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| 玉门炼化 | 2#B | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| 玉门炼化 | 3#A | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0