地 区 | 最低价 | 最高价 | 本周均价 | 上周均价 | 涨跌 | 价格类型 | 单 位 |
韩 国 | 775.25 | 776.25 | 775.75 | 775 | +0.75 | 离岸价 | 美元/吨 |
台 湾 | 815 | 817 | 816 | 786 | +30 | 到岸价 | 美元/吨 |
东南亚 | 766.25 | 767.25 | 766.75 | 766 | +0.75 | 到岸价 | 美元/吨 |
鹿特丹 | 874.7 | 875.7 | 875.2 | 847.5 | +27.7 | 离岸价 | 美元/吨 |
美国海湾 | 275.95 | 276.05 | 276 | 269 | +7 | 离岸价 | 美分/加仑 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||