地区 | 最近七天价格 | 上周均价 | |||||||
1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | |||
东北 | 2664 | 2787 | 2774 | 2831 | 2841 | 2857 | 2854 | 2801 | |
华北 | 2940 | 3037 | 3130 | 3163 | 3212 | 3033 | 2887 | 3057 | |
西北 | 2575 | 2550 | 2716 | 2683 | 2666 | 2633 | 2550 | 2625 | |
新疆 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| |||||||||
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||