上报时间 | 单 位 | 装置名称 | 计划检修时间 | 计划开工时间 | 装置检维修情况 |
2009-01-09 11:18:17 | 长庆石化 | 蒸馏装置 | 装置正常 | ||
2009-01-09 11:18:17 | 长庆石化 | 气分装置 | 装置正常,销售情况正常,预计后期价格以稳为主 | ||
2009-01-09 11:18:17 | 长庆石化 | 催化裂化装置 | 装置正常,日产量450吨左右,库存较低 | ||
2009-01-09 11:06:53 | 玉门炼化 | 重催装置 | 液化气库存508吨,销售538吨 | ||
2009-01-09 11:06:53 | 玉门炼化 | 常减压装置 | |||
2009-01-09 10:08:48 | 辽河石化 | 蒸馏 | 装置正常 | ||
2009-01-09 10:08:48 | 辽河石化 | 气分装置 | 装置正常库存中位销售良好 | ||
2009-01-09 09:19:21 | 克拉玛依 | 蒸馏装置 | 生产正常 | ||
2009-01-09 09:19:21 | 克拉玛依 | 催化裂化装置 | 按计划正常生产 | ||
2009-01-09 09:13:28 | 前郭石化 | 重油催化裂化装置 | 装置正常,库存正常,周边市场价格下调,我公司液化气价格下调至2700元/吨,预计后市价格稳中有升。 | ||
2009-01-09 09:13:28 | 前郭石化 | 常减压装置 | 装置正常,库存正常,周边市场价格下调,我公司液化气价格下调至2600元/吨,预计后市价格稳中有升。 | ||
2009-01-09 08:29:34 | 大港石化 | 重油催化裂化 | 装置运行正常,库存中高位,昨日销售不好,今日价格下调200元/吨,后市预计以稳为主。 | ||
2009-01-09 08:29:34 | 大港石化 | 蒸馏装置 | 装置运行正常 | ||
2009-01-09 08:21:54 | 哈石化 | 30万吨气分装置 | 销售一般,今日稳价。 | ||
2009-01-09 08:15:10 | 呼和浩特 | 气体分馏 | |||
2009-01-09 08:15:10 | 呼和浩特 | 催化裂化 | 装置运行正常,滞销 | ||
2009-01-09 08:15:10 | 呼和浩特 | 常减压 | |||
2009-01-09 08:03:40 | 大庆炼化 | 60万吨/年气体分馏 | |||
2009-01-09 08:03:40 | 大庆炼化 | 35万吨/年气体分馏装置 | |||
2009-01-09 08:03:40 | 大庆炼化 | 14万吨/年MTBE装置 | |||
2009-01-09 08:03:40 | 大庆炼化 | 180万吨ARGG装置 | 汽运销售一般,库存低位。后市看稳。 | ||
2009-01-09 08:03:40 | 大庆炼化 | 100万吨ARGG装置 | |||
2009-01-09 07:43:58 | 大连西太 | 气分装置 | 装置运行正常,销售情况正常,市场看稳 | ||
2009-01-09 07:43:58 | 大连西太 | 催化裂化装置 | |||
2009-01-09 07:43:58 | 大连西太 | 常减压装置 | |||
2009-01-09 07:43:58 | 大连西太 | MTBE装置 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||