地区: | |||||||||||
组长单位: | 大连石化 | 发布时间: | |||||||||
单位 | 类别 | 指导价 | 价格 | ||||||||
执行价格 | 与指导价差 | 与组长单位比 | 1-7 | 1-8 | 上周平均 | 查询 | |||||
大连石化 | 汽运 | 3772 | 2893 | -879 | 2893 | 2893 | 2893 | ||||
下海 | 3875 | 2893 | -982 | 2893 | 2893 | 2893 | |||||
大连西太 | 汽运 | 3772 | 3230 | -542 | +337 | 3230 | 3230 | 3230 | |||
下海 | 3875 | 3230 | -645 | +337 | 3230 | 3230 | 3230 | ||||
哈石化 | 管道运输 | 3322 | 2750 | -572 | 2750 | 2706 | |||||
前郭石化 | 汽运 | 3372 | 2700 | -672 | -193 | 2770 | 2770 | 2728 | |||
大庆炼化 | 汽运 | 3272 | 2700 | -572 | -193 | 2700 | 2700 | 2664 | |||
省内火运 | 3272 | 2550 | -722 | 2550 | 2550 | 2535 | |||||
省外火运 | 3272 | 2550 | -722 | 2550 | 2550 | 2535 | |||||
下海 | 3375 | 3100 | -275 | +207 | 3100 | 3100 | 3100 | ||||
地区: | |||||||||||
组长单位: | 锦州石化 | 发布时间: | |||||||||
单位 | 类别 | 指导价 | 价格 | ||||||||
执行价格 | 与指导价差 | 与组长单位比 | 1-7 | 1-8 | 上周平均 | 查询 | |||||
辽河石化 | 汽运 | 4525 | 2850 | -1675 | 2900 | ||||||
锦西石化 | 汽运 | 4525 | 3200 | -1325 | 3400 | 3366 | |||||
呼和浩特 | 汽运 | 4525 | 2700 | -1825 | 2850 | 2700 | 2746 | ||||
大港石化 | 汽运 | 4525 | 2800 | -1725 | 3200 | 3000 | 3024 | ||||
|
地区: | |||||||||||
组长单位: | 兰州石化 | 发布时间: | |||||||||
单位 | 类别 | 指导价 | 价格 | ||||||||
执行价格 | 与指导价差 | 与组长单位比 | 1-7 | 1-8 | 上周平均 | 查询 | |||||
玉门炼化 | 汽运 | 3550 | 2200 | -1350 | -350 | 2400 | 2400 | 2378 | |||
省内火运 | 3450 | 2250 | -1200 | 2450 | 2450 | 2442 | |||||
省外火运 | 3450 | 2250 | -1200 | -300 | 2450 | 2450 | 2442 | ||||
兰州石化 | 汽运 | 3700 | 2550 | -1150 | 2700 | 2700 | 2678 | ||||
省外火运 | 3600 | 2550 | -1050 | 2700 | 2700 | 2678 | |||||
长庆石化 | 汽运 | 3600 | 2900 | -700 | +350 | 2900 | 2800 | 2920 | |||
|
地区: | |||||||||||
组长单位: | 乌石化 | 发布时间: | |||||||||
单位 | 类别 | 指导价 | 价格 | ||||||||
执行价格 | 与指导价差 | 与组长单位比 | 1-7 | 1-8 | 上周平均 | 查询 | |||||
克拉玛依 | 汽运 | 3300 | 2250 | -1050 | 2250 | 2250 | 2250 | ||||
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||