地区: | |||||||||||
组长单位: | 大连石化 | 发布时间: | |||||||||
单位 | 类别 | 指导价 | 价格 | ||||||||
执行价格 | 与指导价差 | 与组长单位比 | 1-7 | 1-8 | 上周平均 | 查询 | |||||
大连石化 | 汽运 | 3772 | 2893 | -879 | 2893 | 2893 | 2893 | ||||
下海 | 3875 | 2893 | -982 | 2893 | 2893 | 2893 | |||||
大连西太 | 汽运 | 3772 | 3230 | -542 | +337 | 3230 | 3230 | 3230 | |||
下海 | 3875 | 3230 | -645 | +337 | 3230 | 3230 | 3230 | ||||
哈石化 | 管道运输 | 3322 | 2750 | -572 | 2750 | 2706 | |||||
前郭石化 | 汽运 | 3372 | 2700 | -672 | -193 | 2770 | 2770 | 2728 | |||
大庆炼化 | 汽运 | 3272 | 2700 | -572 | -193 | 2700 | 2700 | 2664 | |||
省内火运 | 3272 | 2550 | -722 | 2550 | 2550 | 2535 | |||||
省外火运 | 3272 | 2550 | -722 | 2550 | 2550 | 2535 | |||||
下海 | 3375 | 3100 | -275 | +207 | 3100 | 3100 | 3100 | ||||
地区: | |||||||||||
组长单位: | 锦州石化 | 发布时间: | |||||||||
单位 | 类别 | 指导价 | 价格 | ||||||||
执行价格 | 与指导价差 | 与组长单位比 | 1-7 | 1-8 | 上周平均 | 查询 | |||||
辽河石化 | 汽运 | 4525 | 2850 | -1675 | 2900 | ||||||
锦西石化 | 汽运 | 4525 | 3200 | -1325 | 3400 | 3366 | |||||
呼和浩特 | 汽运 | 4525 | 2700 | -1825 | 2850 | 2700 | 2746 | ||||
大港石化 | 汽运 | 4525 | 2800 | -1725 | 3200 | 3000 | 3024 | ||||
|
地区: | |||||||||||
组长单位: | 兰州石化 | 发布时间: | |||||||||
单位 | 类别 | 指导价 | 价格 | ||||||||
执行价格 | 与指导价差 | 与组长单位比 | 1-7 | 1-8 | 上周平均 | 查询 | |||||
玉门炼化 | 汽运 | 3550 | 2200 | -1350 | -350 | 2400 | 2400 | 2378 | |||
省内火运 | 3450 | 2250 | -1200 | 2450 | 2450 | 2442 | |||||
省外火运 | 3450 | 2250 | -1200 | -300 | 2450 | 2450 | 2442 | ||||
兰州石化 | 汽运 | 3700 | 2550 | -1150 | 2700 | 2700 | 2678 | ||||
省外火运 | 3600 | 2550 | -1050 | 2700 | 2700 | 2678 | |||||
长庆石化 | 汽运 | 3600 | 2900 | -700 | +350 | 2900 | 2800 | 2920 | |||
|
地区: | |||||||||||
组长单位: | 乌石化 | 发布时间: | |||||||||
单位 | 类别 | 指导价 | 价格 | ||||||||
执行价格 | 与指导价差 | 与组长单位比 | 1-7 | 1-8 | 上周平均 | 查询 | |||||
克拉玛依 | 汽运 | 3300 | 2250 | -1050 | 2250 | 2250 | 2250 | ||||
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||