单位 | 定价方式 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | ||||
大庆石化 | 普通价格 | 2600 | 2600 | 2600 | ↑ 2700 | 2700 | 2700 | 2628 | ↑ 2660 | |
大庆炼化 | 普通价格 | 2550 | ↑ 2650 | 2650 | ↑ 2700 | 2700 | 2578 | ↑ 2675 | ||
哈石化 | 普通价格 | ↑ 2630 | ↑ 2700 | 2700 | 2750 | 2640 | ↑ 2716 | |||
吉林石化 | 普通价格 | ↑ 2750 | 2800 | ↓2750 | ||||||
前郭石化 | 普通价格 | ↓2700 | 2700 | ↑ 2770 | 2770 | 2600 | ↑ 2735 | |||
抚顺石化 | 普通价格 | 2650 | 2650 | 2650 | ↑ 2850 | 2850 | 2850 | 2692 | ↑ 2770 | |
大连石化 | 普通价格 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 |
大连西太 | 普通价格 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | ||
锦州石化 | 普通价格 | 2900 | 3400 | 3400 | 3233 | |||||
锦西石化 | 普通价格 | 3300 | 3300 | ↑ 3500 | 3500 | ↓3400 | 3342 | ↑ 3425 | ||
辽河石化 | 普通价格 | ↑ 2950 | ↑ 2950 | |||||||
大港石化 | 普通价格 | ↑ 2870 | ↑ 3000 | ↑ 3100 | ↑ 3200 | 3200 | ↓3000 | 3002 | ↑ 3100 | |
华北石化 | 普通价格 | 3007 | ||||||||
呼和浩特 | 普通价格 | 2650 | 2790 | 2790 | ↑ 2850 | ↓2700 | 2795 | ↓2782 | ||
长庆石化 | 普通价格 | ↓3050 | ↓2950 | ↓2900 | ↓2800 | 2903 | ↑ 2925 | |||
兰州石化 | 普通价格 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2750 | ↓2700 | |
玉门炼化 | 普通价格 | 2450 | ↓2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2642 | ↓2400 | |
大元炼化 | 普通价格 | 2800 | ||||||||
独山子 | 普通价格 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2325 | ↓2250 | ||
克拉玛依 | 普通价格 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||