| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 双氧水 | 广东广州市 | 5100.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 广东深圳市 | 7.00/瓶 | 1瓶 | |
| 双氧水 | 安徽芜湖市 | 1050.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 广东广州市 | 1.80/公斤 | 1000公斤 | |
| 双氧水 | 广东广州市天河区 | 1.50/公斤 | 25公斤 | |
| 双氧水 | 广东从化市 | 3.20/KG | 200KG | |
| 双氧水 | 山东济南市 | 1300.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 广东广州市 | 2.50/KG | 200KG | |
| 双氧水 | 广东广州市 | 1.80/KG | 1000KG | |
| 双氧水(南韩东洋)50% | 广东广州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 山东济南市 | 4.00/kg | 25kg | |
| 双氧水 | 江苏无锡市 | 2000.00/只 | 10只 | |
| 双氧水 | 山东济南市 | 1400.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 天津天津市武清区 | 2.80/瓶 | 20瓶 | |
| 双氧水 | 广东广州市天河区 | 1.20/公斤 | 25公斤 | |
| 双氧水 | 山东济南市 | 1300.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 河北邢台市 | 1500.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 上海上海市 | 980.00/吨 | 2吨 | |
| 双氧水 | 上海上海市 | 2200.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 广东广州市天河区 | 63.00/桶 | 10桶 | |
| 双氧水 | 广东深圳市南山区 | 8500.00/kg | 1000kg | |
| 双氧水/过氧化氢 | 广东广州市 | 2.40/公斤 | 1000公斤 | |
| 双氧水 | 山东淄博市 | 1000.00/吨 | 5吨 | |
| 双氧水 | 上海上海市普陀区 | 2500.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 浙江杭州市 | 1580.00/吨 | 8吨 | |
| 双氧水 | 山东临沂市兰山区 | 880.00/T | 1T | |
| 双氧水 | 山东青岛市李沧区 | 1000.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 山东东营市东营区 | 1200.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 江苏吴江市 | 1900.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 山东临沂市兰山区 | 750.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 重庆重庆市 | 1300.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 广东广州市 | 1.65/KG | 1000KG | |
| 双氧水 | 上海上海市 | 2300.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 福建南平市延平区 | 1200.00/t | 20t | |
| 双氧水 | 广东广州市 | 4500.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 山东临沂市兰山区 | 820.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 浙江临安市 | 1200.00/吨 | 1吨 | |
| 双氧水 | 河北霸州市 | 60.00/桶 | 1桶 | |
| 双氧水 | 上海上海市 | 1500.00/dun | 1dun | |
| 双氧水 | 山东济南市历城区 | 1000.00/吨 | 1吨 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||