| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 天那水、香蕉水、稀释剂 | 江苏常州市 | 14.50/KG | 1000KG | |
| 天那水 | 江苏苏州市相城区 | 8.00/kg | 170kg | |
| 油漆,油扫,天那水,胶粘剂 | 广东广州市番禺区 | 50.00/件 | 1件 | |
| 天那水 | 广东深圳市南山区 | 11.00/公斤 | 170公斤 | |
| 天那水 | 广东深圳市 | 9.00/公斤 | 160公斤 | |
| 天那水 NC天那水 | 广东深圳市南山区 | 13.00/公斤 | 160公斤 | |
| 天那水 | 广东深圳市南山区 | 13.00/公斤 | 160公斤 | |
| 天那水 | 广东深圳市南山区 | 11.00/公斤 | 170公斤 | |
| 甲苯 天那水 | 广东深圳市南山区 | 12.00/公斤 | 170公斤 | |
| 天那水 | 广东深圳市南山区 | 11.00/公斤 | 170公斤 | |
| 天那水 | 广东深圳市南山区 | 10.00/公斤 | 170公斤 | |
| 天那水 | 广东深圳市 | 7.50/L | 18L | |
| 天那水 | 广东东莞市 | 10.00/L | 160L | |
| 天那水 | 广东东莞市 | 7.20/KG | 160KG | |
| NC漆天那水、天那水、香蕉水 | 广东佛山市南海区 | 7.10/千克 | 100千克 | |
| 天那水 | 广东广州市 | 9.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 天那水 | 广东东莞市 | 10.00/kg/桶 | 170kg/桶 | |
| 天那水 | 上海上海市嘉定区 | 10.00/kg | 1kg | |
| 天那水 | 广东东莞市 | 7.50/KG | 160KG | |
| 天那水 | 上海上海市 | 12000.00/吨 | 1吨 | |
| 天那水,彭涨剂 | 广东东莞市 | 15.60/KG | 36KG | |
| 天那水 | 广东佛山市 | 5.00/公斤 | 100公斤 | |
| 天那水 | 福建三明市 | 8.00/公斤 | 175公斤 | |
| 松香助焊剂稀释剂(天那水) | 上海上海市 | 12.00/公斤 | 16公斤 | |
| 天那水 | 广东佛山市 | 7.50/公斤 | 8公斤 | |
| 天那水 | 广东东莞市 | 10.00/KG | 1KG | |
| 天那水 | 江苏张家港市 | 12.50/kg | 100kg | |
| 天那水 | 广东深圳市 | 10.00/公升 | 20公升 | |
| 深圳 天那水 | 广东深圳市 | 7.50/KG | 14KG | |
| 天那水 | 江苏昆山市 | 10.00/KG | 500KG | |
| 天那水 | 山东临沂市 | 7.80/kg | 10kg | |
| 天那水 | 广东东莞市 | 8.00/公斤 | 100公斤 | |
| 香蕉水(天那水) | 广东佛山市 | 4.90/千克 | 100千克 | |
| 天那水 | 广东东莞市 | 10.00/L,KG,桶,罐 | 10L,KG,桶,罐 | |
| 天那水 | 浙江义乌市 | 6.50/公斤 | 180公斤 | |
| 天那水 | 上海上海市 | 10.00/千克 | 175千克 | |
| 天那水 | 广东东莞市 | 8.00/KG | 170KG | |
| 941 天那水 | 广东东莞市 | 8.00/KG | 160KG | |
| 天那水 | 江苏江都市 | 5600.00/吨 | 1吨 | |
| 天那水 25kgX1 | 广东广州市 | 138.00/桶 | 1桶 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||