表格 71 金融机构各项贷款状况统计表
项目 | Dec-06 | Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
月末余额 | | ||||||||||||
各项贷款 | 225285.28 | 231031.18 | 235168.74 | 239585.58 | 243805.22 | 246277.97 | 250792.58 | 253106.67 | 256135.42 | 258970.33 | 260331.43 | 261205.4 | 261690.88 |
短期贷款 | 98509.53 | 101096 | 103193.91 | 105135.77 | 106801.71 | 107767.52 | 109949.67 | 110571.69 | 111452.89 | 112927.64 | 113837.39 | 114316.24 | 114477.91 |
工业贷款 | 28653.97 | 29542.64 | 30213.16 | 30857.78 | 31260.68 | 31563.91 | 32006.89 | 32175.15 | 32490.42 | 32840.2 | 33093.97 | 33290.83 | 33623.3 |
商业贷款 | 16671.54 | 16902.34 | 16996.66 | 17056.38 | 17071.14 | 17008.83 | 17163.36 | 17220.93 | 17141.67 | 17365.01 | 17528.95 | 17733.59 | 17833.34 |
建筑业贷款 | 3612.55 | 3606.68 | 3576.37 | 3610.36 | 3656.97 | 3645.26 | 3693.26 | 3694.32 | 3720.4 | 3758.07 | 3749.99 | 3723.45 | 3741.88 |
农业贷款 | 13208.19 | 13902.6 | 14250.21 | 14632.76 | 15083 | 15296.81 | 15435.29 | 15613.71 | 15813.42 | 15982.61 | 15929.15 | 15732.88 | 15429.31 |
中长期贷款 | 106512.4 | 108947.68 | 110818.03 | 113404.79 | 115323.47 | 117026.9 | 120375.96 | 122245.76 | 124403 | 127190.21 | 128971.95 | 130239.79 | 131539.08 |
信托贷款 | 12.18 | 9.29 | 11.21 | 11.67 | 11.6 | 12.11 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.28 |
委托贷款 | 2506.53 | 2552.55 | 2548.02 | 2470.46 | 2490.54 | 2485.67 | 2509.06 | 2571.73 | 2585.88 | 2603.17 | 2533.2 | 2402.43 | 2347 |
比上月末增减额 | | ||||||||||||
各项贷款 | 2142.29 | 5676.43 | 4137.56 | 4416.84 | 4219.64 | 2472.74 | 4514.63 | 2314.08 | 3028.75 | 2834.92 | 1361.11 | 873.96 | 485.48 |
短期贷款 | -159.3 | 2442.21 | 2097.91 | 1941.86 | 1665.94 | 965.81 | 2182.15 | 622.02 | 880.91 | 1474.75 | 909.75 | 478.85 | 161.67 |
工业贷款 | -72.27 | 698.56 | 670.52 | 644.62 | 402.9 | 303.23 | 442.98 | 168.26 | 315.25 | 349.78 | 253.77 | 196.86 | 332.47 |
商业贷款 | 92.19 | 158.94 | 94.32 | 59.72 | 14.76 | -62.31 | 154.53 | 57.57 | -79.26 | 223.34 | 163.94 | 204.64 | 99.75 |
建筑业贷款 | -30.1 | 31.58 | -30.31 | 33.99 | 46.61 | -11.71 | 48 | 1.06 | 26.08 | 37.67 | -8.08 | -26.54 | 18.43 |
农业贷款 | -346.4 | 530.6 | 347.61 | 382.55 | 450.24 | 213.81 | 138.48 | 178.42 | 199.71 | 169.19 | -53.46 | -196.27 | -303.57 |
中长期贷款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
信托贷款 | 0.03 | 0.01 | -1.08 | 0.46 | -0.07 | 0.51 | -2.86 | - | - | - | - | - | 0.03 |
委托贷款 | 20 | 44.88 | -5.41 | -77.56 | 20.08 | -4.87 | 23.39 | 62.67 | 14.15 | 17.29 | -69.97 | -130.77 | -55.43 |
比年初增减额 | | ||||||||||||
各项贷款 | 31460.6 | 5676.43 | 9800.37 | 14217.21 | 18436.85 | 20909.59 | 25424.22 | 27738.3 | 30767.04 | 33601.96 | 34963.07 | 35837.03 | 36322.51 |
短期贷款 | 11128.78 | 2442.21 | 4514.96 | 6456.82 | 8122.76 | 9088.57 | 11270.72 | 11892.74 | 12773.94 | 14248.69 | 15158.44 | 15637.29 | 15798.96 |
工业贷款 | 3231.68 | 698.56 | 1344.66 | 1989.28 | 2392.18 | 2695.41 | 3138.39 | 3306.65 | 3621.92 | 3971.7 | 4225.47 | 4422.33 | 4754.8 |
商业贷款 | 724.58 | 158.94 | 264.1 | 323.82 | 338.58 | 276.27 | 430.8 | 488.37 | 409.11 | 632.45 | 796.39 | 1001.03 | 1100.78 |
建筑业贷款 | 397.05 | 31.58 | -8.05 | 25.94 | 72.55 | 60.84 | 108.84 | 109.9 | 135.98 | 173.65 | 165.57 | 139.03 | 157.46 |
农业贷款 | 1537.11 | 530.6 | 871.57 | 1254.12 | 1704.36 | 1918.17 | 2056.65 | 2235.07 | 2434.78 | 2603.97 | 2550.51 | 2354.24 | 2050.67 |
中长期贷款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
信托贷款 | -14.48 | 0.01 | -0.97 | -0.51 | -0.58 | -0.07 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.9 |
委托贷款 | 356.99 | 44.88 | 39.47 | -38.09 | -18.01 | -22.88 | 0.51 | 63.18 | 77.33 | 94.62 | 24.65 | -106.12 | -161.55 |
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||