表格 69 金融机构各项存款状况统计表
项目 | Dec-06 | Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
月末余额 | | | | | | | | | | | | | |
各项存款 | 335434.1 | 340137.72 | 345444.39 | 354248.28 | 358746.25 | 360327.13 | 369368.29 | 370953.8 | 377415.93 | 382981.22 | 378483.74 | 385507.16 | 389371.15 |
企业存款 | 113215.69 | 113200.46 | 110661.55 | 115605.26 | 117153.87 | 118650.15 | 124044.74 | 123705.27 | 128667.14 | 133270.1 | 131642.88 | 134649.01 | 138673.7 |
财政存款 | 10926.68 | 13498.13 | 13341.9 | 14004.78 | 16951 | 19050.2 | 19166.24 | 21385.71 | 21218.78 | 21327.01 | 23419.87 | 23923.3 | 17632.46 |
机关团体存款 | 15045.85 | 15552.79 | 14812.79 | 15396.33 | 15448.57 | 15966.11 | 16581.91 | 16731.54 | 17218.41 | 17686.64 | 18015.17 | 18140.5 | 19032.56 |
储蓄存款 | 161587.3 | 161814.99 | 170872.67 | 172402.56 | 170728.4 | 167869.63 | 169539.59 | 169457.58 | 169073.63 | 168973 | 163883.16 | 166538.72 | 172534.19 |
农业存款 | 7414.02 | 7657.43 | 7071.98 | 7515.49 | 7541.49 | 7827.02 | 8152.3 | 8051.84 | 8309.72 | 8680.97 | 8604.06 | 8866.04 | 9283.45 |
信托存款 | 11.32 | 8.63 | 8.42 | 7.72 | 12.68 | 10 | 10 | 11.86 | 11.53 | 11.12 | 10.32 | 9.32 | 9.92 |
委托存款 | 2747.99 | 2782.64 | 2848.27 | 2718.09 | 2815.07 | 2733.75 | 2820.4 | 2945.9 | 2955.2 | 3138.06 | 3032.83 | 2889.23 | 3145.64 |
比上月末增减额 | | | | | | | | | | | | | |
各项存款 | 1072.69 | 4804.43 | 5271.1 | 8803.88 | 4440.08 | 1580.85 | 9041.16 | 1585.49 | 6462.14 | 5565.25 | -4497.5 | 7023.44 | 3864.01 |
企业存款 | 3633.7 | 857.54 | -2538.91 | 4943.71 | 1659.53 | 1496.28 | 5394.59 | -339.47 | 4961.87 | 4602.96 | -1627.22 | 3006.13 | 4024.69 |
财政存款 | -5470.28 | 2327.57 | -156.23 | 662.88 | 2781.19 | 2099.2 | 116.04 | 2219.47 | -166.93 | 108.23 | 2092.86 | 503.43 | -6290.84 |
机关团体存款 | 823.51 | 321.94 | -740 | 583.54 | 51.75 | 517.54 | 615.8 | 149.63 | 486.87 | 468.23 | 328.53 | 125.33 | 892.06 |
储蓄存款 | 1870.56 | 248.52 | 9057.68 | 1529.89 | -1674.44 | -2858.77 | 1669.96 | -82.01 | -383.95 | -100.63 | -5089.84 | 2655.56 | 5995.47 |
农业存款 | 238.83 | 406.35 | -585.45 | 443.51 | 26 | 285.53 | 325.28 | -100.46 | 257.88 | 371.25 | -76.91 | 261.98 | 417.41 |
信托存款 | -0.06 | -1.9 | -0.21 | -0.7 | 4.96 | -2.68 | - | 1.86 | -0.33 | -0.41 | -0.8 | -1 | 0.6 |
委托存款 | 6.57 | 43.28 | 64.76 | -130.18 | 96.98 | -81.32 | 86.65 | 125.46 | 9.3 | 182.86 | -105.23 | -143.6 | 256.41 |
比年初增减额 | | | | | | | | | | | | | |
各项存款 | 49253.29 | 4804.43 | 9915.7 | 18755.18 | 23187.26 | 24834.02 | 33875.18 | 35460.71 | 41922.85 | 47488.1 | 42990.6 | 50014.04 | 53878.05 |
企业存款 | 17435.39 | 857.54 | -1983.64 | 2960.07 | 4608.6 | 6004.96 | 11399.55 | 11060.08 | 16021.95 | 20624.91 | 18997.69 | 22003.82 | 26028.51 |
财政存款 | 2919.29 | 2327.57 | 2342.66 | 3005.54 | 5786.73 | 8050.96 | 8167 | 10386.47 | 10219.54 | 10327.77 | 12420.63 | 12924.06 | 6633.22 |
机关团体存款 | 3347.57 | 321.94 | -446.29 | 137.25 | 189 | 707.03 | 1322.83 | 1472.46 | 1959.33 | 2427.56 | 2756.09 | 2881.42 | 3773.48 |
储蓄存款 | 20544 | 248.52 | 9305.56 | 10835.45 | 9161.01 | 6302.52 | 7972.48 | 7890.47 | 7506.52 | 7405.89 | 2316.05 | 4971.61 | 10967.08 |
农业存款 | 1591.4 | 406.35 | -179.1 | 264.41 | 290.41 | 575.94 | 901.22 | 800.76 | 1058.64 | 1429.89 | 1352.98 | 1614.96 | 2032.37 |
信托存款 | -3.5 | -1.9 | -2.11 | -2.81 | 2.15 | -0.53 | -0.53 | 1.33 | 1 | 0.59 | -0.21 | -1.21 | -0.61 |
委托存款 | 299.22 | 43.28 | 108.03 | -22.15 | 74.83 | -6.49 | 80.16 | 205.66 | 214.96 | 397.82 | 292.59 | 148.99 | 405.4 |
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||