表格 67 存贷差相关指标统计表
年 月 | 金融机构外汇占款 | 金融机构有价证券 | | 流通中现金(M0) | | 货币和准货币(M2) | | M0/M2 | |
| (人民币) | | 及投资(人民币) | | | | | ||
| 月末数 | 月末数环比增减额 | 月末数 | 月末数环比增减额 | 月末数 | 月末数同比增速(%) | 月末数 | 月末数同比增速(%) | |
Dec-06 | 98980.27 | 4432.42 | 53568.24 | 188.66 | 27072.62 | 12.7 | 345577.91 | 16.9 | 7.83 |
Jan-07 | 102112.26 | 3070.99 | 54873.1 | 1349.73 | 27949.13 | -4.64 | 351498.77 | 15.93 | 7.95 |
Feb-07 | 105231.46 | 3119.2 | 55372.42 | 499.32 | 30627.93 | 25.1 | 358659.25 | 17.8 | 8.54 |
Mar-07 | 107747.79 | 2516.33 | 56171.06 | 798.64 | 27387.95 | 16.7 | 364104.66 | 17.3 | 7.52 |
Apr-07 | 110049.4 | 2301.61 | 55431.85 | -1001.67 | 27813.88 | 15.1 | 367326.45 | 17.1 | 7.57 |
May-07 | 112397.35 | 2347.95 | 57224.38 | 1792.53 | 26727.97 | 13.9 | 369718.15 | 16.7 | 7.23 |
Jun-07 | 114449.63 | 2052.28 | 57800.17 | 568.92 | 26881.09 | 14.5 | 377832.15 | 17.1 | 7.11 |
Jul-07 | 118212.4 | 3762.77 | 57629.66 | -175.37 | 27326.26 | 15.1 | 383884.88 | 18.5 | 7.12 |
Aug-07 | 120348.58 | 2136.18 | 64120.89 | 6491.23 | 27822.39 | 15 | 387205.04 | 18.1 | 7.19 |
Sep-07 | 125736.15 | 5387.57 | 64915.15 | 794.26 | 29030.58 | 13 | 393098.91 | 18.5 | 7.39 |
Oct-07 | 127168.66 | 1432.51 | 65423.91 | 508.76 | 28317.78 | 13.43 | 394204.17 | 18.47 | 7.18 |
Nov-07 | 130680.67 | 3512.01 | 65745.03 | 321.12 | 28987.92 | 13.56 | 399757.91 | 18.45 | 7.25 |
Dec-07 | 128377.32 | -2303.35 | 74476.29 | 8731.26 | 30334.32 | 12.05 | 403401.3 | 16.72 | 7.52 |
图表 51 07年金融机构外汇在存款中变化趋势图

表格 68 07年金融机构资金来源统计表
项目 | Dec-06 | Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 |
资金来源总计 | 365168.25 | 374054.42 | 382128.78 | 389933.57 | 396171.43 | 402267.15 | 409466.37 | 415600.16 | 427974.85 | 437259.84 | 441368.69 | 446736.45 | - |
各项存款 | 335434.1 | 340137.72 | 345444.39 | 354248.28 | 358746.25 | 360327.13 | 369368.29 | 370953.8 | 377415.93 | 382981.22 | 378483.74 | 385507.16 | 389371.15 |
企业存款 | 113215.69 | 113200.46 | 110661.55 | 115605.26 | 117153.87 | 118650.15 | 124044.74 | 123705.27 | 128667.14 | 133270.1 | 131642.88 | 134649.01 | 138673.7 |
财政存款 | 10926.68 | 13498.13 | 13341.9 | 14004.78 | 16951 | 19050.2 | 19166.24 | 21385.71 | 21218.78 | 21327.01 | 23419.87 | 23923.3 | 17632.46 |
机关团体存款 | 15045.85 | 15552.79 | 14812.79 | 15396.33 | 15448.57 | 15966.11 | 16581.91 | 16731.54 | 17218.41 | 17686.64 | 18015.17 | 18140.5 | 19032.56 |
储蓄存款 | 161587.3 | 161814.99 | 170872.67 | 172402.56 | 170728.4 | 167869.63 | 169539.59 | 169457.58 | 169073.63 | 168973 | 163883.16 | 166538.72 | 172534.19 |
活期储蓄 | 58575.92 | 59225.62 | 63786.05 | 63798.7 | 63195.15 | 62097.3 | 63814.41 | 64172.77 | 64931.44 | 64464.3 | 62449.19 | 64676.49 | - |
定期储蓄 | 103011.38 | 102589.37 | 107086.62 | 108603.86 | 107533.25 | 105772.33 | 105725.18 | 105284.81 | 104142.19 | 104508.7 | 101433.97 | 101862.23 | - |
农业存款 | 7414.02 | 7657.43 | 7071.98 | 7515.49 | 7541.49 | 7827.02 | 8152.3 | 8051.84 | 8309.72 | 8680.97 | 8604.06 | 8866.04 | 9283.45 |
信托存款 | 11.32 | 8.63 | 8.42 | 7.72 | 12.68 | 10 | 10 | 11.86 | 11.53 | 11.12 | 10.32 | 9.32 | 9.92 |
委托存款 | 2747.99 | 2782.64 | 2848.27 | 2718.09 | 2815.07 | 2733.75 | 2820.4 | 2945.9 | 2955.2 | 3138.06 | 3032.83 | 2889.23 | 3145.64 |
其他存款 | 24485.25 | 25621.76 | 25826.82 | 26598.05 | 28095.19 | 28220.26 | 29053.1 | 28664.11 | 29961.54 | 29894.3 | 29875.41 | 30491.02 | 29059.23 |
金融债券 | 6483.35 | 6841.19 | 7893.79 | 8794.92 | 7993.54 | 9027.69 | 9095.06 | 9301.16 | 10104.74 | 10208.18 | 10105.98 | 10572.34 | 11505.04 |
流通中现金 | 27072.62 | 27949.13 | 30627.93 | 27387.95 | 27813.88 | 26727.97 | 26881.09 | 27326.26 | 27822.39 | 29030.58 | 28317.78 | 28987.92 | 30334.32 |
对国际金融机构负债 | 926.34 | 926.21 | 938.68 | 924.11 | 925.78 | 938.42 | 925.18 | 925.04 | 927.51 | 931.68 | 931.54 | 933.09 | - |
其他 | -4748.16 | -1799.83 | -2776.02 | -1421.69 | 691.98 | 5245.94 | 3196.75 | 7093.9 | 11704.28 | 14108.18 | 23529.65 | 20735.94 | - |
图表 52 07年全年机构存款状况趋势分析图

| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||