表格 65 07年贷款状况统计表
项 目 | 本年 | 上年 | |||
| 实际完成 | 比上月末增减 | 比年初增减 | 比上月末增减 | 比年初增减 |
本外币 | | ||||
各项贷款 | 277746.53 | 342.3 | 39205.2 | 2243 | 32286.46 |
短期贷款 | 118898.03 | 45.7 | 16992 | -195.7 | 10627.1 |
中长期贷款 | 138580.97 | 1283.4 | 25520.6 | 1946.1 | 19866.32 |
信托贷款 | 10.37 | 0 | -3.1 | 0 | -14.95 |
委托贷款 | 2386.67 | -64 | -183 | 19.5 | 361.74 |
票据融资 | 12884.38 | -949.5 | -4450.4 | 406.6 | 1023.75 |
人民币 | | ||||
各项贷款 | 261690.88 | 485.48 | 36322.5 | 2142.3 | 31460.6 |
短期贷款 | 114477.91 | 161.67 | 15799 | -159.3 | 11128.8 |
工业贷款 | 33623.3 | 332.47 | 4754.8 | -72.3 | 3231.7 |
商业贷款 | 17833.34 | 99.75 | 1100.8 | 92.2 | 724.6 |
建筑业贷款 | 3741.88 | 18.43 | 157.46 | -30.1 | 397.05 |
农业贷款 | 15429.31 | -303.57 | 2050.67 | -346.4 | 1537.11 |
中长期贷款 | 131539.08 | - | - | - | - |
信托贷款 | 9.28 | 0.03 | -2.9 | 0.03 | -14.48 |
委托贷款 | 2347 | -55.43 | -161.55 | 20 | 356.99 |
图表 49 7年贷款状况趋势分析图

表格 66 07年存贷差状况统计表
年 月 | 各项存款 | 各项贷款 | 存贷差 | 贷存比 | 存贷差/存款 | 存贷差/贷款 |
Dec-06 | 335434.1 | 225285.28 | | | | |
Jan-07 | 340137.72 | 231031.18 | 109106.5 | 67.92 | 32.08 | 47.23 |
Feb-07 | 345444.39 | 235168.74 | 110275.7 | 68.08 | 31.92 | 46.89 |
Mar-07 | 354248.28 | 239585.58 | 114662.7 | 67.63 | 32.37 | 47.86 |
Apr-07 | 358746.25 | 243805.22 | 114941 | 67.96 | 32.04 | 47.14 |
May-07 | 360327.13 | 246277.97 | 114049.2 | 68.35 | 31.65 | 46.31 |
Jun-07 | 369368.29 | 250792.58 | 118575.7 | 67.9 | 32.1 | 47.28 |
Jul-07 | 370953.8 | 253106.67 | 117847.1 | 68.23 | 31.77 | 46.56 |
Aug-07 | 377415.93 | 256135.42 | 121280.5 | 67.87 | 32.13 | 47.35 |
Sep-07 | 382981.22 | 258970.33 | 124010.9 | 67.62 | 32.38 | 47.89 |
Oct-07 | 378483.74 | 260331.43 | 118152.3 | 68.78 | 31.22 | 45.39 |
Nov-07 | 385507.16 | 261205.4 | 124301.8 | 67.76 | 32.24 | 47.59 |
Dec-07 | 389371.15 | 261690.88 | 127680.3 | 67.21 | 32.79 | 48.79 |
图表 50 07年存贷款差比较分析图

| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||