表格 61 07年金融机构现金支出统计表
| 本月份 | 年累计 | 本月同期增减额 | 年累计增减 | 本月同期增长(%) | 年累计增长率 |
一、工资性支出 | 4053.11 | 42810.83 | -37.22 | 2875.14 | -0.91 | 7.2 |
二、农副产品采购支出 | 1629.82 | 16741.52 | -180.63 | 844.04 | -9.98 | 5.31 |
三、工矿及其他产品采购支出 | 1273.58 | 15064.52 | -132.39 | 1163.49 | -9.42 | 8.27 |
四、行政企事业管理费支出 | 3297.03 | 33464.12 | 93.93 | 3325.17 | 2.93 | 11.03 |
五、城乡个体经营支出 | 2603.27 | 29396.99 | -74.98 | 2239.89 | -2.8 | 8.25 |
六、储蓄存款支出 | 56892.12 | 617682.29 | 5641.03 | 99981.24 | 11.01 | 19.31 |
七、其他金融机构支出 | 192.67 | 2335.99 | -13.31 | 159.18 | -6.46 | 7.31 |
八、居民提取贷款支出 | 871.31 | 9984.62 | -200.12 | -134.61 | -18.68 | -1.33 |
九、汇兑支出 | 338.01 | 3368.67 | 41.74 | 546.48 | 14.09 | 19.36 |
十、有价证券支出 | 63.49 | 1063.12 | 27.1 | 373.74 | 74.47 | 54.21 |
十一、其它支出 | 5682.26 | 56185.1 | 645.09 | 7949.96 | 12.81 | 16.48 |
其中:兑换外币支出 | 174.17 | 2011.88 | -25.44 | 460.1 | -12.74 | 29.65 |
支出合计 | 76896.67 | 828097.77 | 5810.24 | 119323.72 | 8.17 | 16.84 |
投放(回笼) | 1346.4 | 3261.7 | -198.96 | 220.75 | -12.87 | 7.25 |
图表 47 07年金融机构资金支出状况趋势分析图

表格 62 07年金融机构现金支出统计表(一)
年 月 | 支出合计 | 增速 | 工资性支出 | 增速 | 农副产品采购支出 | 增速 | 工矿及其他产品采购支出 | 增速 | 行政企事业管理费支出 | 增速 | 城乡个体经营支出 | 增速 |
Dec-06 | 708774.05 | 79232.22 | 39935.69 | 2972.7 | 15897.48 | 999.48 | 13901.03 | 1203.69 | 30138.95 | 1553.93 | 27157.1 | 707.28 |
Jan-07 | 67184.58 | -2751.57 | 3645.32 | -2020.16 | 1461.2 | -122.55 | 1269.28 | -159.8 | 2835.67 | -711.8 | 2534.85 | -556.01 |
Feb-07 | 135019.28 | 20545.27 | 8767.7 | 696.29 | 2780.69 | 361.81 | 2653.19 | 481.79 | 6002.27 | 733.33 | 5275.31 | 556.56 |
Mar-07 | 204697.05 | 29961.57 | 12033.12 | 864.92 | 3991.23 | 356.57 | 3829.22 | 503.07 | 8523.02 | 847.49 | 7643.28 | 750.29 |
Apr-07 | 275248.05 | 41454.78 | 15504.25 | 1155.73 | 5309.72 | 509.03 | 5178.74 | 676.85 | 11297.81 | 1153.72 | 10166.11 | 1041.47 |
May-07 | 340104.24 | 53149.14 | 18519.29 | 1392.66 | 6435.16 | 611.21 | 6372.93 | 851.62 | 13651.56 | 1401.41 | 12445.05 | 1302.21 |
Jun-07 | 403967.26 | 61772.83 | 21785.56 | 1615.59 | 7842.84 | 715.11 | 7650.78 | 976.7 | 16287.73 | 1650.01 | 14774.01 | 1473.11 |
Jul-07 | 468338.52 | 72348.86 | 25057.12 | 1936.34 | 9157.95 | 822.53 | 8876.16 | 1122.19 | 18946.86 | 1986.29 | 17123.3 | 1708.13 |
Aug-07 | 540932.08 | 85237.46 | 28506.27 | 2241.38 | 10516.19 | 842.38 | 10146.29 | 1222.39 | 21766.3 | 2339.04 | 19581.62 | 1944.42 |
Sep-07 | 616433.95 | 95909.64 | 32259.01 | 2466.23 | 12098.03 | 917.79 | 11472.27 | 1254.59 | 24834.09 | 2639.59 | 22161.93 | 2090.39 |
Oct-07 | 682125.48 | 105938.2 | 35325.17 | 2710.52 | 13571.17 | 1058.91 | 12569.83 | 1288.68 | 27315.71 | 2945.18 | 24404.85 | 2265.5 |
Nov-07 | 751201.1 | 113513.47 | 38757.72 | 2912.37 | 15111.7 | 1024.67 | 13790.94 | 1295.88 | 30167.09 | 3231.24 | 26793.73 | 2314.87 |
Dec-07 | 828097.77 | 119323.72 | 42810.83 | 2875.14 | 16741.52 | 844.04 | 15064.52 | 1163.49 | 33464.12 | 3325.17 | 29396.99 | 2239.89 |
表格 63 07年金融机构现金支出统计表(二)
年 月 | 储蓄存款支出 | 增速 | 其他金融机构支出 | 增速 | 居民提取贷款支出 | 增速 | 汇兑支出 | 增速 | 有价证券支出 | 增速 | 其他支出 | 增速 | 兑换外币支出 | 增速 |
Dec-06 | 517701.05 | 66145.33 | 2176.81 | 54.2 | 10119.23 | -202.74 | 2822.19 | -158.84 | 689.38 | -72.65 | 48235.14 | 6029.84 | 1551.78 | 173.95 |
Jan-07 | 49039.82 | 1274.7 | 237.85 | 22.06 | 1005.72 | -1.04 | 275.46 | -4.64 | 45.89 | -1.16 | 4833.52 | -471.17 | 167 | 44.53 |
Feb-07 | 96731.68 | 15741.33 | 474.23 | 126.34 | 1873.88 | 174.21 | 529.63 | 72.37 | 80.76 | -17.97 | 9849.94 | 1619.21 | 290.57 | 90.67 |
Mar-07 | 149822.11 | 24218.73 | 681.97 | 151.44 | 3005 | 125.64 | 793.09 | 102.07 | 205.38 | 17.96 | 14169.63 | 2023.39 | 440.54 | 128.48 |
Apr-07 | 202624.73 | 33672.27 | 905.95 | 198.32 | 4071.16 | 213.92 | 1068.04 | 146.88 | 337.23 | 50.6 | 18784.31 | 2635.99 | 598 | 149.91 |
May-07 | 252185.44 | 43648.11 | 1080.62 | 218.74 | 4855.5 | 245.4 | 1320.19 | 190.65 | 460.2 | 99.94 | 22778.3 | 3187.19 | 744.32 | 168.91 |
Jun-07 | 299522.21 | 50797.78 | 1258.82 | 234.49 | 5680.57 | 261.35 | 1584.59 | 238.08 | 525.81 | 109.66 | 27054.34 | 3700.95 | 902.59 | 212.8 |
Jul-07 | 347491.7 | 59353.88 | 1408.92 | 231.95 | 6375.96 | 260.93 | 1841.65 | 285.33 | 619.72 | 154.77 | 31439.18 | 4486.52 | 1074.66 | 269.92 |
Aug-07 | 402568.81 | 70176.43 | 1630.57 | 265.06 | 7089.26 | 245.97 | 2145.83 | 349.9 | 732.06 | 236.66 | 36248.88 | 5373.83 | 1248.38 | 315.31 |
Sep-07 | 459239.16 | 79460.06 | 1812.61 | 211.39 | 7843.11 | 210.79 | 2447.17 | 395.84 | 840.11 | 282.99 | 41426.46 | 5979.98 | 1439.12 | 380.17 |
Oct-07 | 509159 | 87895.22 | 1971.98 | 204.98 | 8454.2 | 168.63 | 2722.27 | 445.34 | 920.38 | 312.3 | 45710.92 | 6642.94 | 1626.92 | 444.97 |
Nov-07 | 560790.17 | 94340.21 | 2143.31 | 172.48 | 9113.31 | 65.51 | 3030.66 | 504.74 | 999.63 | 346.64 | 50502.84 | 7304.86 | 1837.7 | 485.53 |
Dec-07 | 617682.29 | 99981.24 | 2335.99 | 159.18 | 9984.62 | -134.61 | 3368.67 | 546.48 | 1063.12 | 373.74 | 56185.1 | 7949.96 | 2011.88 | 460.1 |
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||