表格 58 07年金融机构现金收入统计表
| 本月份 | 年累计 | 本月同期增减额 | 年累计增减 | 本月同期增长率(%) | 年累计同期增长 |
一、商品销售收入 | 6282.34 | 69472.95 | 25.57 | 3868.15 | 0.41 | 5.9 |
二、服务业收入 | 2557.89 | 28524.93 | 65.52 | 2600.63 | 2.63 | 10.03 |
三、税款收入 | 485.15 | 4765.88 | 102.58 | 1245.81 | 26.81 | 35.39 |
四、城乡个体经营收入 | 1976.37 | 21904.94 | 37.44 | 1249.82 | 1.93 | 6.05 |
五、储蓄存款收入 | 55729.69 | 619271.75 | 4758.65 | 98780.12 | 9.34 | 18.98 |
六、其他金融机构收入 | 160.36 | 2057.22 | -34.96 | -126.15 | -17.9 | -5.78 |
七、居民归还贷款收入 | 1819.61 | 13474.02 | -17.3 | 768.84 | -0.94 | 6.05 |
八、汇兑收入 | 512.8 | 5550.06 | 16.13 | 505.43 | 3.25 | 10.02 |
九、有价证券收入 | 98.52 | 1130.07 | 58.55 | 297.06 | 146.48 | 35.66 |
十、其他收入 | 5927.54 | 58684.25 | 997.02 | 9913.26 | 20.22 | 20.33 |
其中:兑换外币收入 | 63.04 | 691.55 | 25.54 | 348.81 | 68.11 | 101.77 |
收入合计 | 75550.27 | 824836.07 | 6009.2 | 119102.97 | 8.64 | 16.88 |
图表 46 07年金融机构资金收入状况分析图

表格 59 07年金融机构现金收入统计表(一)
收入合计 | 增速 | 商品销售收入 | 增速 | 服务业收入 | 增速 | 税款收入 | 增速 | 城乡个体经营收入 | 增速 | 储蓄存款收入 | 增速 | |
Dec-06 | 705733.1 | 12.56 | 65604.8 | 6.22 | 25924.3 | 7.61 | 3520.07 | 11.5 | 20655.12 | 2.1 | 520491.63 | 14.41 |
Jan-07 | 66308.07 | 2.55 | 5754.94 | -1.01 | 2308.33 | 4.11 | 396.66 | 25.14 | 1825.7 | -7.93 | 49567.26 | 2.69 |
Feb-07 | 131463.97 | 15.3 | 10955.36 | 6.07 | 4422.25 | 7.72 | 717.47 | 34.21 | 3535.89 | 3.82 | 99502.77 | 17.36 |
Mar-07 | 204381.71 | 16.59 | 16814.76 | 4.68 | 6886.5 | 8.89 | 1090.77 | 33.63 | 5417.4 | 3.62 | 154960.82 | 19.3 |
Apr-07 | 274506.79 | 17.48 | 22825.95 | 5.25 | 9315.08 | 10.27 | 1475.23 | 34.45 | 7297 | 4.37 | 207519.09 | 20.21 |
May-07 | 340448.46 | 18.41 | 28368.75 | 5.53 | 11558.01 | 10.89 | 1831.97 | 34.23 | 9035.37 | 4.59 | 257367.73 | 21.24 |
Jun-07 | 404158.79 | 17.91 | 33867.24 | 5.32 | 13829.85 | 10.64 | 2224.23 | 33.55 | 10780.45 | 4.84 | 304840.91 | 20.69 |
Jul-07 | 468084.88 | 18.12 | 39594.37 | 6 | 16180.07 | 11.14 | 2615.4 | 34.43 | 12548.16 | 5.69 | 352286.88 | 20.76 |
Aug-07 | 540182.3 | 18.58 | 45532.51 | 6.23 | 18669.9 | 11.16 | 3032.43 | 35.76 | 14400.21 | 6.3 | 406926.91 | 21.19 |
Sep-07 | 614475.99 | 18.43 | 51660.99 | 6.19 | 21261.94 | 10.99 | 3469.62 | 36.17 | 16319.58 | 6.39 | 462914.44 | 20.98 |
Oct-07 | 680880.31 | 18.36 | 57303.16 | 6.4 | 23579.91 | 10.95 | 3856.13 | 36.28 | 18084.66 | 6.58 | 512708.37 | 20.8 |
Nov-07 | 749285.8 | 17.78 | 63190.61 | 6.47 | 25967.04 | 10.82 | 4280.73 | 36.44 | 19928.57 | 6.48 | 563542.06 | 20.02 |
Dec-07 | 824836.07 | 16.88 | 69472.95 | 5.9 | 28524.93 | 10.03 | 4765.88 | 35.39 | 21904.94 | 6.05 | 619271.75 | 18.98 |
表格 60 07年金融机构现金收入统计表(二)
| 其他金融机构收入 | 增速 | 居民归还贷款收入 | 增速 | 汇兑收入 | 增速 | 有价证券收入 | 增速 | 其他收入 | 增速 | 其中:兑换外币收入 | 增速 |
Dec-06 | 2183.37 | -6.98 | 12705.18 | 6.99 | 5044.63 | -5.28 | 833.01 | -10.22 | 48770.99 | 15.28 | 342.74 | 65.81 |
Jan-07 | 197.25 | -1.39 | 911.57 | 6.03 | 449.45 | -4.95 | 65.51 | 119.24 | 4831.4 | 7.43 | 39 | 109.79 |
Feb-07 | 386.47 | -4.42 | 1760.21 | 9.38 | 858.24 | 5.82 | 123.44 | 81.13 | 9201.87 | 15.38 | 71.6 | 125.44 |
Mar-07 | 586.3 | 0.2 | 3045.35 | 10.81 | 1303.43 | 2.34 | 260.25 | 7.36 | 14016.13 | 15.66 | 115.26 | 142.4 |
Apr-07 | 754.32 | -0.51 | 4163.49 | 10.44 | 1778.28 | 4.09 | 429.73 | 17.47 | 18948.62 | 16.85 | 165.52 | 118.19 |
May-07 | 935.23 | -0.79 | 5133.44 | 9.9 | 2210.03 | 5.88 | 577.11 | 43.37 | 23430.82 | 18.11 | 247.58 | 165.76 |
Jun-07 | 1100.53 | -3.23 | 6242.81 | 9.24 | 2651.5 | 7.23 | 647.35 | 24.79 | 27973.92 | 17.86 | 295.11 | 151.29 |
Jul-07 | 1256.75 | -4.45 | 7211.28 | 8.82 | 3081.53 | 7.84 | 700.45 | 25.85 | 32609.99 | 18.79 | 350.18 | 141.79 |
Aug-07 | 1419.01 | -3.89 | 8178.41 | 8.23 | 3577.25 | 9.3 | 790.66 | 34.9 | 37655.01 | 19.78 | 425.52 | 126.08 |
Sep-07 | 1568.83 | -4.56 | 9346.72 | 8.74 | 4071.01 | 9.61 | 904.41 | 30.79 | 42958.45 | 19.7 | 502.9 | 119.59 |
Oct-07 | 1716.89 | -4.93 | 10396.38 | 8.22 | 4541.48 | 10.47 | 981.43 | 34.66 | 47711.9 | 20.23 | 565.65 | 115.01 |
Nov-07 | 1896.86 | -4.59 | 11654.41 | 7.23 | 5037.26 | 10.76 | 1031.55 | 30.08 | 52756.71 | 20.34 | 628.51 | 105.9 |
Dec-07 | 2057.22 | -5.78 | 13474.02 | 6.05 | 5550.06 | 10.02 | 1130.07 | 35.66 | 58684.25 | 20.33 | 691.55 | 101.77 |
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||