品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
PTA0901 | 4780 | 4818 | 4830 | 4756 | 4768 | -12 |
PTA0902 | 4946 | 4954 | 4962 | 4898 | 4926 | -20 |
PTA0903 | 5000 | 5056 | 5056 | 4962 | 4990 | -10 |
PTA0904 | 5062 | 5034 | 5070 | 5014 | 5040 | -22 |
PTA0905 | 5116 | 5140 | 5150 | 5046 | 5070 | -46 |
PTA0906 | 5160 | 5138 | 5158 | 5102 | 5136 | -24 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||