12月4日EG/PX/PTA/醋酸 市场价格
| 生产厂家 | 价格 | 价格形式 | 备注 |
|---|
| PTA | 4700 | - | 华东聚酯原料商报价 |
| 优质PTA | 4750-4800元/吨 | - | 华东市场一般现货现款船板交货报价 |
| 优质PTA | 4700-4750元/吨 | - | 华东市场现货现款船板交货成交水平价 |
| 国内一主流供应商 | 4750元/T | - | 11月份合同客户到港结价 |
| 翔鹭石化PTA | 5000元/T | - | 12月份合同客户到港报价 |
| 翔鹭石化PTA | 4750元/T | - | 11月份合同客户到港结价 |
| 翔鹭石化PTA | 6000元/T | - | 11月份合同客户到港报价 |
| 翔鹭石化PTA | 6350元/T | - | 10月份合同客户到港结价 |
| 珠海碧辟PTA | 6350元/T | - | 10月份合同客户到港结算价 |
| 珠海碧辟PTA | 7500元/T | - | 10月份合同客户到港调整后报价 |
| 珠海碧辟PTA | 7900元/T | - | 10月份合同客户到港报价 |
| 逸盛石化PTA | 4750元/T | | 11月份合同结价 |
| 逸盛石化PTA | 6000元/T | | 11月份合同报价 |
| 逸盛石化PTA | 6350元/T | | 10月份合同结价 |
| 逸盛石化PTA | 7900元/T | | 10月份合同报价 |
| 逸盛石化PTA | 7500元/T | | 9月份合同结价 |
| PTA | 5500元/T | | 一主要供应商11月调整后报价 |
| PTA | 9850-9900元/T | | 6月国内PTA合同主流结算区间 |
| PTA | 9600元/T | | 7月国内PTA合同主流结算区间 |
| PTA | 8950元/T | | 8月国内PTA合同主流结算区间 |
| PTA | 7500元/T | | 9月一国内PTA合同结算价 |
| PTA | 6350元/T | | 10月一国内PTA合同结算价 |
| PTA | 1100-1130美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 月初8月合同暂定开证价 |
| PTA | 1050美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 后期8月合同主流暂定开证价 |
| PTA | 850-860美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 部分供应商调整后的9月合同暂定开证价 |
| PTA | 850美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 部分供应商10月早期合同暂定开证价 |
| PTA | 820美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 个别供应商调整后的10月合同暂定开证价 |
| PTA | 600美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 部分供应商11月合同暂定开证价 |
| 台韩PTA | 570-580美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 一般船货现货报价 |
| 泰产PTA | 560-565美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 一般船货现货报价 |
| 台韩PTA | 565-570美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 一般船货现货成交水平价 |
| 台产PTA | 560美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 周二一单台产现货成交 |
| 台韩PTA | 560-565美元/吨 | CIF中国 L/C90天 | 一般船货现货买盘意向价 |
| 中石化MEG | 4200元/T | - | 12月份合同报价 |
| 中石化MEG | 3850元/T | - | 11月份合同结价 |
| 中石化MEG | 4800元/T | - | 11月份合同报价 |
| 中石化MEG | 5150元/T | - | 10月份合同结价 |
| 中石化MEG | 7200元/T | - | 10月份合同报价 |
| 中石化MEG | 6900元/T | - | 9月份合同结价 |
| 中石化MEG | 7600元/T | - | 9月份合同报价 |
| 中石化MEG | 7450元/T | - | 8月份合同结算价 |
| 中石化MEG | 8600元/T | - | 8月份合同报价 |
| 进口散装MEG | 4000元/T | - | 散化报价 |
| 进口散装MEG | 4000元/T | - | 华东聚酯原料商报价 |
| 进口散装MEG | 3800-3850元/吨(报盘稀少) | - | 苏浙沪市场一般中大单现货现款张家港出罐报价 |
| 进口散装MEG | 3800元/吨 | - | 苏浙沪市场一般中大单现货现款张家港出罐成交商谈区间 |
| 进口散装MEG | 3850-3900元/吨 | - | 苏沪市场一般小单现货现款出罐报价 |
| 进口散装MEG | 3800-3850元/吨 | - | 苏沪市场一般小单现货现款出罐成交水平价 |
| 近洋MEG | 475-480美元/吨 | CFR中国主港 L/C 90天 | 近洋船货报价 |
| 近洋MEG | 475-485美元/吨 | CFR中国主港 L/C 90天 | 一般保税货报价 |
| 近洋MEG | 465-470美元/吨 | CFR中国主港 L/C 90天 | 一般船货现货主流商谈成交区间 |
| 近洋MEG | 470-475美元/吨 | CFR中国主港 L/C 90天 | 主流保税货现货主流商谈成交区间 |
| MEG | 623-633美元/T | CIF西北欧 | 欧洲现货 |
| MEG | 617-639美元/T | CIF美国 | 美国现货 |
| MEGLOBAL MEG | 740美元/T | CFR亚洲 | 11月合同调整后报价 |
| MEGLOBAL MEG | 900美元/T | CFR亚洲 | 11月合同报价 |
| MEGLOBAL MEG | 1020美元/T | CFR亚洲 | 10月合同报价 |
| MEGLOBAL MEG | 1150美元/T | CFR亚洲 | 9月合同报价 |
| MEGLOBAL MEG | 1300美元/T | CFR亚洲 | 8月合同报价 |
| MEGLOBAL MEG | 1260美元/T | CFR亚洲 | 7月合同报价 |
| SABIC MEG | 610美元/T | CFR亚洲 | 12月合同报价 |
| SABIC MEG | 900美元/T | CFR亚洲 | 11月合同报价 |
| SABIC MEG | 1000美元/T | CFR亚洲 | 10月合同报价 |
| SABIC MEG | 1150美元/T | CFR亚洲 | 9月合同报价 |
| SABIC MEG | 1260美元/T | CFR亚洲 | 8月合同报价 |
| SABIC MEG | 1260美元/T | CFR亚洲 | 7月合同报价 |
| SHELL MEG | 610美元/T | CFR亚洲 | 12月合同报价 |
| SHELL MEG | 950美元/T | CFR亚洲 | 11月合同报价 |
| SHELL MEG | 1020美元/T | CFR亚洲 | 10月合同报价 |
| SHELL MEG | 1150美元/T | CFR亚洲 | 9月合同报价 |
| SHELL MEG | 1260美元/T | CFR亚洲 | 8月合同报价 |
| SHELL MEG | 1260美元/T | CFR亚洲 | 7月合同报价 |
| NPCC PX | 1790美元/T | CFR亚洲 | 8月份合同倡导价 |
| NPCC PX | 1560美元/T | CFR亚洲 | 8月份调整后的合同倡导价 |
| NPCC PX | 1460美元/T | CFR亚洲 | 9月份合同倡导价 |
| NPCC PX | 1250美元/T | CFR亚洲 | 10月份合同倡导价 |
| NPCC PX | 1080美元/T | CFR亚洲 | 10月份调整后的合同倡导价 |
| NPCC PX | 670美元/T | CFR亚洲 | 12月份合同倡导价 |
| 埃克森美孚 PX | 1370美元/T | CFR亚洲 | 8月份合同执行价 |
| 埃克森美孚 PX | 1790美元/T | CFR亚洲 | 8月份合同倡导价 |
| 埃克森美孚 PX | 1500美元/T | CFR亚洲 | 9月份合同倡导价 |
| 埃克森美孚 PX | 1050美元/T | CFR亚洲 | 与三菱化学间9月份合同结算价 |
| 埃克森美孚 PX | 1250美元/T | CFR亚洲 | 10月份合同倡导价 |
| 埃克森美孚 PX | 820美元/T | CFR亚洲 | 与三菱化学间10月份合同结算价 |
| 埃克森美孚 PX | 600美元/T | CFR亚洲 | 与三菱化学间11月份合同结算价 |
| 埃克森美孚 PX | 670美元/T | CFR亚洲 | 12月份合同倡导价 |
| Idemitsu PX | 1770美元/T | CFR亚洲 | 8月份合同倡导价 |
| Idemitsu PX | 1370美元/T | CFR亚洲 | 8月份合同结算价 |
| Idemitsu PX | 1100美元/T | CFR亚洲 | 和个别厂家达成的9月份结算价 |
| Idemitsu PX | 1500美元/T | CFR亚洲 | 9月份合同倡导价 |
| Idemitsu PX | 1270美元/T | CFR亚洲 | 10月份合同倡导价 |
| Idemitsu PX | 600美元/T | CFR亚洲 | 与三井化学间11月份合同结算价 |
| Idemitsu PX | 680美元/T | CFR亚洲 | 12月合同倡导价 |
| PX | 627-628美元/T | CFR中国/台湾 LC30-45天 | 现货价 |
| PX | 612-613美元/T | FOB韩国 LC即期 | 现货价 |
| PX | 615-617美元/T | FOB韩国 LC即期 | 12月下半月现货价 |
| PX | 613-615美元/T | FOB韩国 LC即期 | 1月上半月现货价 |
| PX | 610-612美元/T | FOB韩国 LC即期 | 1月下半月现货价 |
| PX | 610-612美元/T | FOB韩国 LC即期 | 2月上半月现货价 |
| PX | 528-532美元/T | FOB鹿特丹 | 现货价 |
| PX | 528-532美元/T | FOB鹿特丹 | 12月现货价 |
| PX | 528-532美元/T | FOB鹿特丹 | 1月现货价 |
| PX | 580-585美元/T | FOB美国海湾 | 现货价 |
| 醋酸 | 400-410美元/T | CFR远东 | 现货价 |
| 醋酸 | 420-430美元/T | CFR东南亚 | 现货价 |
| 醋酸 | 360-365美元/T | CFR南亚 | 现货价 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0