| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 二辛脂(DOP) | 广东广州市天河区 | 8.30/公斤 | 200公斤 | |
| DOP DBP DMF DBE | 广东深圳市 | 18.00/公斤 | 200公斤 | |
| 二辛酯 DOP | 广东广州市天河区 | 9.60/公斤 | 200公斤 | |
| 二辛脂 DOP | 广东深圳市南山区 | 17.00/公斤 | 200公斤 | |
| 二辛酯 DOP | 广东深圳市南山区 | 11.00/公斤 | 200公斤 | |
| 二辛酯 DOP | 广东深圳市南山区 | 15.00/公斤 | 200公斤 | |
| 二辛酯 DOP | 广东深圳市南山区 | 10.00/公斤 | 200公斤 | |
| 增塑剂 二辛酯(DOP) | 广东深圳市南山区 | 17.00/公斤 | 200公斤 | |
| 增塑剂 DOP | 广东深圳市南山区 | 19.00/公斤 | 200公斤 | |
| DOP | 广东广州市天河区 | 9.00/公斤 | 200公斤 | |
| DOP | 山东济南市 | 18500.00/吨 | 1吨 | |
| DOP(邻苯二甲酸二辛酯) | 上海上海市 | 7000.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 广东广州市 | 13.50/KG | 1000KG | |
| DOP | 广东广州市天河区 | 10.00/公斤 | 200公斤 | |
| DOP | 上海上海市普陀区 | 14000.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 上海上海市 | 9000.00/吨 | 1吨 | |
| 邻苯二甲酸二辛脂(DOP) | 广东东莞市 | 2700.00/200L/桶 | 2200L/桶 | |
| DOP | 浙江瑞安市 | 7200.00/吨 | 1吨 | |
| 二辛脂(DOP) | 广东广州市 | 9.00/公斤 | 200公斤 | |
| 增塑剂,软化剂,DOP | 浙江宁波市 | 1.00/电议 | 11电议 | |
| DOP | 上海上海市 | 18800.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 上海上海市 | 9000.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 广东广州市 | 18.00/KG | 1000KG | |
| DOP(邻苯二甲酸二辛酯) | 上海上海市 | 11300.00/吨 | 1吨 | |
| 酞酸二辛酯(DOP) | 山东淄博市淄川区 | 9.00/公斤 | 200公斤 | |
| 二辛酯(DOP) | 上海上海市浦东新区 | 8000.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 上海上海市 | 16000.00/吨 | 1吨 | |
| 二辛脂(DOP) | 广东广州市天河区 | 9.90/kg | 200kg | |
| DOP | 江苏南京市 | 14800.00/T | 1T | |
| 二辛脂(DOP) | 广东深圳市 | 9000.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 上海上海市 | 18500.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 山东济南市 | 15000.00/吨 | 1吨 | |
| dop | 山东济南市 | 9500.00/吨 | 1吨 | |
| 邻苯二甲酸二辛酯(DOP) | 广东深圳市南山区 | 17.00/公斤 | 200公斤 | |
| 二辛酯(DOP) | 广东东莞市 | 11.20/KG | 200KG | |
| 邻苯二甲酸二辛酯(DOP) | 山东临沂市 | 14600.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 广东广州市天河区 | 11.00/公斤 | 200公斤 | |
| DOP | 天津天津市 | 9200.00/吨 | 10吨 | |
| 邻苯二甲酸二辛酯(DOP) | 上海上海市宝山区 | 9800.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 广东广州市天河区 | 8800.00/吨 | 1吨 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||