产品名称 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
二甲苯 | 抚顺石化 | 4600 | 0 | 互供 |
二甲苯 | 广州石化 | 6300 | 0 | |
二甲苯 | 茂名石化 | 6200 | 0 | |
二甲苯 | 南京炼油厂 | 6250 | 0 | |
二甲苯 | 盘锦乙烯 | 5800 | 0 | |
二甲苯 | 石家庄炼厂 | 4410 | 0 | |
二甲苯 | 武汉石化 | 6000 | 0 | |
二甲苯 | 扬子巴斯夫 | 6250 | 0 | |
二甲苯 | 大庆石化 | 5800 | 0 | 5700入关价 |
二甲苯 | 吉林石化 | 5810 | 0 | 5710入关价 |
二甲苯 | 锦州石化 | 4600 | 0 | |
二甲苯 | 九江石化 | 4300 | 0 | |
二甲苯 | 山东齐旺达 | / | / | |
二甲苯 | 镇海炼化 | 6250 | 0 | 互供 |
二甲苯 | 淄博天元化工 | / | / | 无货 |
二甲苯 | 独山子石化 | 5600 | 0 | 疆外 |
二甲苯 | 兰州石化 | 5900 | 0 | 石油级 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||