10月8日聚酯切片市场行情
| 生产厂家 | 规格 | 价格(元/T) | 备注 |
|---|
| CDP切片 | 长丝级 | 11100 | 浙化联本周结价 |
| CDP切片 | 长丝级 | 11100 | 新生化纤本周结价 |
| CDP切片 | 长丝级 | 11100 | 浙化联下周报价 |
| CDP切片 | 长丝级 | 11100 | 新生化下周报价 |
| 国产CDP切片 | 长丝级 | 10800-10900 | 苏浙市场一般六月承兑短途送到报价 |
| 国产CDP切片 | 长丝级 | 10700-10800 | 苏浙市场一般六月承兑短途送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 9400-9500 | 苏浙市场一般三月承兑送到厂报价 |
| 国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 9300-9500 | 苏浙市场一般三月承兑送到厂成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 9700-10000 | 苏浙市场较高三月承兑送到厂成交价(主要非纤用) |
| 国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 9150-9400 | 江浙市场一般三月承兑短途送到报价 |
| 国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 9150-9300 | 江浙市场一般三月承兑短途送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 9000 | 慈溪市场一般现款送到价 |
| 国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 8800 | 江浙市场较低现款价 |
| PTT切片 | | 22000-23000 | 国内一主流PTT切片供应商报价 |
| PTT切片 | | 21000 | 国内一般PTT切片成交价 |
| PBT切片 | | 18500-20000 | 一般现款报价 |
| PEIT切片 | 半光高收缩 | 12100 | 浙化联三月承兑自提报价 |
| 中石化 | 有光长丝级 | 10400 | 9月合同报价调整 |
| 中石化 | 有光长丝级 | 10000 | 10月合同报价 |
| 中石化 | 有光长丝级 | 10700 | 8月合同结算价 |
| 中石化 | 有光长丝级 | 9900 | 9月合同结算价 |
| 恒逸石化 | 有光长丝级 | 9850 | 9月合同结算价 |
| 恒逸石化 | 工业丝级 | 10150 | 10月合同报价 |
| 中石化 | 半光长丝级 | 10300 | 9月合同报价调整 |
| 中石化 | 半光长丝级 | 9900 | 10月合同报价 |
| 中石化 | 半光长丝级 | 10600 | 8月合同结算价 |
| 中石化 | 半光长丝级 | 9850 | 9月合同结算价 |
| 恒逸石化 | 半光长丝级 | 9800 | 9月合同结算价 |
| 恒逸石化 | 半光长丝级 | 10100 | 10月合同报价 |
| 浙化联 | 半光长丝级 | 10300 | 9月份报价 |
| 浙化联 | 半光长丝级 | 10100 | 10月份报价 |
| 联吉 | 半光长丝级 | 10300 | 9月份报价 |
| 联吉 | 半光长丝级 | 10100 | 10月份报价 |
| 浙化联 | 半光长丝级 | 10650 | 8月份结算价 |
| 浙化联 | 半光长丝级 | 9900 | 9月份结算价 |
| 联吉 | 半光长丝级 | 10650 | 8月份结算价 |
| 联吉 | 半光长丝级 | 9900 | 9月份结算价 |
| 浙化联 | 有光长丝级 | 10400 | 9月份报价 |
| 浙化联 | 有光长丝级 | 10150 | 10月份报价 |
| 联吉 | 有光长丝级 | 10400 | 9月份报价 |
| 联吉 | 有光长丝级 | 10150 | 10月份报价 |
| 浙化联 | 有光长丝级 | 10750 | 8月份结算价 |
| 浙化联 | 有光长丝级 | 9950 | 9月份结算价 |
| 联吉 | 有光长丝级 | 10750 | 8月份结算价 |
| 联吉 | 有光长丝级 | 9950 | 9月份结算价 |
| 开平春晖 | 半光长丝级 | 10800 | 9月份合同报价 |
| 开平春晖 | 半光长丝级 | 10750 | 8月份合同结价 |
| 开平春晖 | 半光长丝级 | 9900 | 9月份合同结价 |
| 裕富通 | 半光长丝级 | 10750 | 8月份合同结价 |
| 裕富通 | 半光长丝级 | 9900 | 9月份合同结价 |
| 佛山化纤 | 半光长丝级 | 10750 | 8月份合同结价 |
| 佛山化纤 | 半光长丝级 | 9900 | 9月份合同结价 |
| 佛塑聚酯 | 有光长丝级 | 10900 | 9月合同报价 |
| 佛塑聚酯 | 有光长丝级 | 10800 | 8月合同结价 |
| 佛塑聚酯 | 有光长丝级 | 9950 | 9月合同结价 |
| 珠海裕华 | 有光长丝级 | 10900 | 9月合同报价 |
| 珠海裕华 | 有光长丝级 | 10800 | 8月合同结价 |
| 珠海裕华 | 有光长丝级 | 9950 | 9月合同结价 |
| 上海石化工业丝专用切片 | | 10400 | 9月合同报价调整 |
| 上海石化工业丝专用切片 | | 10000 | 10月合同报价 |
| 上海石化工业丝专用切片 | | 10600 | 8月合同结算价 |
| 上海石化工业丝专用切片 | | 9900 | 9月合同结算价 |
| 上海石化、仪化 | 全消光长丝级 | 11100 | 9月份现款结合同报价调整 |
| 上海石化、仪化 | 全消光长丝级 | 10700 | 10月份现款结合同报价 |
| 上海石化、仪化 | 全消光长丝级 | 11400 | 8月份现款结合同结算价 |
| 上海石化、仪化 | 全消光长丝级 | 10650 | 9月份现款结合同结算价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 水瓶片 | 10400 | 国内瓶片供应商08年10月倡导报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装片 | 10500 | 国内瓶片供应商08年10月倡导报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 碳酸饮料级片 | 10600 | 国内瓶片供应商08年10月倡导报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级 | 10400-10500 | 华东和华南一般送到报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级 | 10350-10400 | 华东市场一般送到成交价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 油瓶级 | 10300-10400 | 华东和华南一般送到报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 油瓶级 | 10250-10350 | 华东和华南一般中小单送到成交价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 10300-10400 | 华东和华南一般送到报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 10300-10350 | 华南市场一般中小单现款送到成交价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 10250-10350 | 华东市场一般中小单现款送到成交价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 10350-10400 | 华南市场一般散小单现款送到成交价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 10300-10350 | 华东市场一般散小单现款送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 10300-10400 | 华南、华东市场一般送到报价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 10300-10350 | 华东市场一般散小单送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 10300-10350 | 华南市场一般散小单送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 10300-10350 | 华南市场一般中小单送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 10250-10350 | 华东市场一般中小单送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 10200-10300 | 华东市场一般大单送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 10200-10300 | 华东市场贸易商出售的一般中小单送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 10000 | 华东市场贸易商出售的较低中小单送到成交价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1200-1230美元/吨FOB | 出口现货报价 |
| 国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1170-1210美元/吨FOB | 出口现货商谈成交水平价 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0