产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | |||
金红石型钛白粉 金石型(R236:R237) | 广东广州市 | 9.20/公斤 | |||
R-706钛白粉 | 北京石景山区 | 21000.00 | |||
进口塑料专用钛白粉 RC-800PG | 上海闵行区 | 20500.00/吨 | |||
钛白粉 金红石型 | 上海宝山区 | 22000.00 | |||
钛白粉 | 广东广州市 | 18000.00/吨 | |||
钛白粉(厂家直销) | 广东深圳市 | 12.50/公斤 | |||
锦州金红石型钛白粉CR510 | 河北廊坊市 | 18800.00/吨 | |||
杜邦金红石钛白粉 R902 | 广东广州市 | 19500.00/吨 | |||
钛白粉 | 山东临沂市 | 9400.00/吨 | |||
钛白粉R980/A100 R980/A100 | 广东广州市 | 19500.00/吨 | |||
钛白粉 | 广东广州市 | 22.00/公斤 | |||
R | 上海浦东新区 | 14000.00/吨 | |||
金红石钛白粉 SR236 | 广东广州市 | 16000.00 | |||
钛白粉 BA0101 | 广东广州市 | 10500.00/吨 | |||
钛白粉 | 广东广州市 | 18800.00/吨 | |||
钛白粉R706(杜邦) | 上海宝山区 | 21200.00/吨 | |||
钛白粉PTA110 | 广东中山市 | 10.00 | |||
钛白粉 锐钛型 | 江苏无锡市 | 10500.00/吨 | |||
钛白粉、R215 | 北京丰台区 | 16500.00/吨 | |||
GA-102钛白粉 | 上海普陀区 | 11000.00 | |||
钛白粉 | 广东广州市 | 9600.00/吨 | |||
钛白粉 R930, | 山东淄博市 | 18.00/公斤 | |||
镀钛颜料 | 上海南汇区 | 12800.00/吨 | |||
金红石型钛白粉 金石型(R236:R237)608 | 广东广州市 | 9.20/公斤 | |||
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||