产 品 | 石化厂 | 出厂价 | 石化厂 | 出厂价 | 华南、华东地区市场价格(出罐) |
苯乙烯 | 齐鲁 | 10800 | 茂名/广州 | 10700、10800 | 江浙:10800-10900 广东:10900-11000 |
抚顺石化 | 11000 | 燕山 | 10700 | ||
乙二醇 | 燕山 | 6900结算价格 | 茂名 | 6900结算价格 | 江浙:6700-6800 广东:6900-7000 |
天津 | 6900结算价格 | 吉化 | 7400 | ||
上海 | 6900结算价格 | 抚顺 | 7400 | ||
扬子 | 6900结算价格 | 东方 | 7200检修 | ||
二乙二醇 | 燕山 | 8000 | 茂名 | 7400 | 江浙:7600-7700 广东:7600-7700 |
天津 | 8000 | 吉化 | 8120 | ||
上海、扬子 | 7600 | 抚顺 | 8420 | ||
扬巴 | 7800 | 东方 | 8300检修 | ||
甲苯 | 茂名/广州 | 7750/7850 | 燕山/齐鲁 | 7500/7650 | 江浙:7700-7800 广东:7800-7900 |
长炼、武汉 | 7500/7550 | 九江/中海油 | 7500/7850 | ||
南京、上海 | 7700 | 镇海 | 7700-7750 | ||
二甲苯 | 茂名/广石化 | 8700/8800 | 九江/石家庄 | 8700/8400 | 江浙:8300-8400 广东:8800-8900 |
长炼、武汉 | 8500 | 中海油 | 8750 | ||
南京、扬巴 | 8700 | 青岛大炼油 | 8900 | ||
纯苯 | 长岭/武汉/茂名 | 8400 | 九江 | 8400 | 江浙:8100-8200 广东:8200-8300 |
上海、扬子 | 8400 | 镇海 | 8400-8450 |
以上产品价格均为化工销售广州分公司、北京分公司、上海分公司及中油的外销价格
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||