| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 挤塑拉丝,0.9 | 13800 | 13800 | 2008-09-26 | |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 13800 | 13800 | 2008-09-26 | |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 13800 | 13800 | 2008-09-26 | |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 注塑,5.0-7.0 | 13000 | 13000 | 2008-09-26 | |
| HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 注塑,6.0-9.0 | 13000 | 13000 | 2008-09-26 | |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 注塑,6.1-8.0 | 14300 | 14300 | 2008-09-26 | |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 注塑,20.0 | 12400 | 12400 | 2008-09-26 | |
| HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 注塑,18.0 | 12800 | 12800 | 2008-09-26 | |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 薄膜,0.2 | 13800 | 13800 | 2008-09-26 | |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 薄膜,0.35 | 13300 | 13300 | 2008-09-26 | |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 薄膜,9.0-14.0 | 14000 | 14000 | 2008-09-26 | |
| HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 薄膜,8.7 | 14000 | 14000 | 2008-09-26 | |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 薄膜,0.035 | 15000 | 15000 | 2008-09-26 | |
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 薄膜,0.05 | 15000 | 15000 | 2008-09-26 | |
| HDPE | 5301B | 扬子石化 | 吹塑中空,0.57 | 14100 | 14100 | 2008-09-26 | |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 吹塑中空,0.25-0.45 | 13500 | 13500 | 2008-09-26 | |
| HDPE | 5502 | 韩国大林 | 吹塑中空,0.35 | 14600 | 14600 | 2008-09-26 | |
| HDPE | BE0400 | LG化学 | 吹塑中空,0.4 | 14000 | 14000 | 2008-09-26 | |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 挤塑管材,0.08-0.14 | 13900 | 13900 | 2008-09-26 |
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||