| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
| AS | BHF | 兰州石化 | 注塑,2.4 | 14700 | 14700 | 2008-09-26 | |
| AS | D-178 | 镇江国亨 | 注塑,1.8 | 15400 | 15400 | 2008-09-26 | |
| AS | D-178L200 | 镇江国亨 | 注塑,2.5 | 15400 | 15400 | 2008-09-26 | |
| AS | D-168 | 镇江国亨 | 注塑,0.7 | 15900 | 15900 | 2008-09-26 | |
| AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 注塑,3.0 | 15300 | 15300 | 2008-09-26 | |
| AS | PN-138H | 镇江奇美 | 注塑,1.0 | 15900 | 15900 | 2008-09-26 | |
| AS | NF2200 | 宁波台化 | 注塑,2.6 | 15000 | 15000 | 2008-09-26 | |
| AS | 80HF | LG甬兴 | 注塑,2.5 | 15200 | 15200 | 2008-09-26 | |
| AS | PN-117C | 台湾奇美 | 通用级,5.0 | 18800 | 18800 | 2008-09-26 | |
| AS | PN-127L200 | 台湾奇美 | 通用级,6.5 | 18300 | 18300 | 2008-09-26 | |
| AS | PN-127H | 台湾奇美 | 注塑,1.5 | 18700 | 18700 | 2008-09-26 | |
| AS | 368R | 德国巴斯夫 | 注塑,10 | 19000 | 19000 | 2008-09-26 | |
| AS | 783 | 日本旭化成 | 注塑,9 | 21400 | 21400 | 2008-09-26 | |
| AS | 80HF | LG化学 | 注塑,2.5 | 18400 | 18400 | 2008-09-26 | |
| AS | 82TR | LG化学 | 注塑,4 | 18300 | 18300 | 2008-09-26 | |
| AS | 95HC | LG化学 | 注塑,2.5 | 18300 | 18300 | 2008-09-26 | |
| AS | HR-5330S | 三星第一毛织 | 注塑,1.8 | 18000 | 18000 | 2008-09-26 |
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||