产品名称 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
丙烯 | 汇丰炼厂 | 13300 | 0 | |
丙烯 | 宁夏宝塔石化 | / | / | 主要自用 无外卖 |
丙烯 | 胜华炼厂 | / | / | 丙烯全部自用 供给环氧丙烷装置 |
丙烯 | 天津石化 | 12000 | 0 | |
丙烯 | 中海石化 | / | / | |
丙烯 | 晨曦集团 | 13200 | / | 自用 |
丙烯 | 大港油田 | 12200 | 0 | |
丙烯 | 大庆石化 | / | / | 主要自用 |
丙烯 | 东明石化 | / | / | 自用 |
丙烯 | 东明武胜 | 13300 | 0 | |
丙烯 | 富海石化 | / | / | |
丙烯 | 广饶炼厂 | / | / | 自用 |
丙烯 | 海科石化 | / | / | |
丙烯 | 金城石化 | 13300 | 0 | |
丙烯 | 垦利石化 | / | / | 停车 |
丙烯 | 兰州石化 | / | / | |
丙烯 | 利津石化 | 13200 | +100 | 停车 |
丙烯 | 青岛炼厂 | 12420 | 0 | |
丙烯 | 胜利石化 | / | / | |
丙烯 | 石家庄炼厂 | / | / | 自用 |
丙烯 | 咸阳助剂厂 | 12300 | +300 | |
丙烯 | 中原油田 | 12300 | 0 | |
![]() |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||