产品名称 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
甲苯 | 广州石化 | 8050 | 0 | |
甲苯 | 茂名石化 | 7950 | 0 | |
甲苯 | 南京炼油厂 | 7950 | 0 | |
甲苯 | 盘锦乙烯 | 8600 | 0 | |
甲苯 | 上海石化 | 7950 | 0 | |
甲苯 | 武汉石化 | 7750 | 0 | |
甲苯 | 扬子巴斯夫 | 7950 | 0 | |
甲苯 | 长岭炼厂 | 7700 | 0 | |
甲苯 | 大庆石化 | 7800 | 0 | 7600入关价,7800本地价 |
甲苯 | 东方红炼油厂(燕山石化) | 7850 | 0 | |
甲苯 | 抚顺石化 | 7600 | -400 | 7800入关价 |
甲苯 | 吉林石化 | 7810 | 0 | 7610入关价,7810本地价 |
甲苯 | 锦州石化 | 8000 | 0 | 入关价7800 |
甲苯 | 九江石化 | 7700 | 0 | |
甲苯 | 齐鲁石化 | 8150 | 0 | 无货 |
甲苯 | 青岛丽东 | / | / | 产品基本自用 |
甲苯 | 山东齐旺达 | / | / | |
甲苯 | 镇海炼化 | 8000 | 0 | |
甲苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
甲苯 | 独山子石化 | 7100 | 0 | 疆外 |
甲苯 | 兰州石化 | 7700 | 0 | 石油级 |
![]() |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||