27日全球芳烃市场收盘价格
| 产品 | 地区 | 买盘 | 涨跌 | 幅度 | 卖盘 | 涨跌 | 幅度 | 买卖价差 | 单位 | 条款 | 装运期 |
| 石脑油 | 亚洲 | 1012.75 | ↑ | 14.5 | 1016.25 | ↑ | 14.75 | 3.5 | 美元/吨 | CFR 日本 | 8月份 |
| 亚洲 | 108.11 | ↑ | 1.61 | 108.15 | ↑ | 1.61 | 0.04 | 美元/桶 | FOB 新加坡 | 8月份 |
| 纯苯 | 华东 | 9300 | — | 0 | 9950 | — | 0 | 650 | 元/吨 | 张家港出罐价 | 现货 |
| 华南 | 9300 | — | 0 | 9950 | — | 0 | 650 | 元/吨 | 东莞 出罐价 | 现货 |
| 亚洲 | 1178.75 | ↑ | 13.5 | 1179.75 | ↑ | 13.5 | 1 | 美元/吨 | FOB 韩国 | 9月份 |
| 美国 | 1380 | ↓ | -18 | 1383 | ↓ | -18 | 3 | 美元/吨 | FOB 美国海湾 | 8月份 |
| 欧洲 | 1288 | ↑ | 23 | 1290 | ↑ | 23 | 2 | 美元/吨 | CIF ARA | 8月份 |
| 甲苯 | 华东 | 8150 | ↑ | 100 | 8200 | ↑ | 50 | 50 | 元/吨 | 张家港出罐价 | 现货 |
| 华南 | 8150 | ↑ | 50 | 8200 | — | 0 | 50 | 元/吨 | 东莞 出罐价 | 现货 |
| 华北 | 8000 | — | 0 | 8100 | — | 0 | 100 | 元/吨 | 华东 出罐价 | 现货 |
| 亚洲 | 1080.25 | ↑ | 5 | 1081.25 | ↑ | 5 | 1 | 美元/吨 | FOB 韩国 | 9月份 |
| 美国 | 1159 | ↑ | 31 | 1162 | ↑ | 31 | 3 | 美元/吨 | FOB 美国海湾 | 8月份 |
| 欧洲 | 1020 | ↑ | 10 | 1021 | ↑ | 10 | 1 | 美元/吨 | FOB 鹿特丹 | 8月份 |
| 二甲苯 | 华东 | 9150 | ↑ | 100 | 9250 | ↑ | 150 | 100 | 元/吨 | 张家港出罐价 | 现货 |
| 华南 | 9050 | — | 0 | 9200 | — | 0 | 150 | 元/吨 | 东莞 出罐价 | 现货 |
| 华北 | 8500 | ↓ | -100 | 8700 | ↓ | -200 | 200 | 元/吨 | 华东 出罐价 | 现货 |
| 亚洲溶剂 | 1015 | — | 0 | 1025 | — | 0 | 10 | 美元/吨 | FOB 韩国 | 9月份 |
| 亚洲异构 | 1158.25 | ↓ | -7.5 | 1159.25 | ↓ | -7.5 | 1 | 美元/吨 | FOB 韩国 | 9月份 |
| 美国 | 1122 | ↑ | 24 | 1125 | ↑ | 24 | 3 | 美元/吨 | FOB 美国海湾 | 8月份 |
| 欧洲 | 1200 | — | 0 | 1210 | — | 0 | 10 | 美元/吨 | FOB 鹿特丹 | 8月份 |
| 产品 | 地区 | 买盘 | 涨跌 | 幅度 | 卖盘 | 涨跌 | 幅度 | 买卖价差 | 单位 | 条款 | 装运期 |
| 对二甲苯 | 亚洲 | 1367 | ↓ | -5 | 1368 | ↓ | -5 | 1 | 美元/吨 | FOB 韩国 | 9月份 |
| 亚洲 | 1387 | ↓ | -5 | 1388 | ↓ | -5 | 1 | 美元/吨 | CFR 台湾 | 9月份 |
| 美国 | 1300 | ↓ | -5 | 1310 | ↓ | -5 | 10 | 美元/吨 | FOB 美国海湾 | 8月份 |
| 欧洲 | 1280 | ↓ | -10 | 1285 | ↓ | -10 | 5 | 美元/吨 | FOB 鹿特丹 | 8月份 |
| 地区 | 产品 | 买盘 | 涨跌 | 幅度 | 卖盘 | 涨跌 | 幅度 | 买卖价差 | 单位 | 条款 | 装运期 |
| 苯乙烯 | 华东 | 12300 | — | 0 | 12350 | — | 0 | 50 | 元/吨 | 张家港出罐价 | 现货 |
| 华南 | 12300 | — | 0 | 12400 | — | 0 | 100 | 元/吨 | 工厂送到价 | 现货 |
| 亚洲 | 1484.5 | ↑ | 7.5 | 1485.5 | ↑ | 7.5 | 1 | 美元/吨 | FOB 韩国 | 8月份 |
| 67.34 | ↑ | 0.34 | 67.38 | ↑ | 0.34 | 0.04 | 美分/磅 |
| 欧洲 | 2008-8-28 1635 | ↑ | 16 | 1640 | ↑ | 17 | 5 | 美元/吨 | FOB 鹿特丹 | 8月份 |
| 74.16 | ↑ | 0.72 | 74.39 | ↑ | 0.77 | 0.23 | 美分/磅 |
| 美国 | 1629.42 | ↓ | -1.1 | 1640.44 | ↓ | -1.1023 | 11.02 | 美元/吨 | FOB 美国海湾 | 8月份 |
| 73.91 | ↓ | -0.05 | 74.41 | ↓ | -0.05 | 0.5 | 美分/磅 |
亚洲与欧洲平均价差为152.5美元/吨(亚洲均价-欧洲均价),如果按照运费70元计算,则现在亚洲和欧洲套利窗口已经开放; 亚洲与美国平均价差为149.93美元/吨(亚洲均价-美国均价),如果按照运费80元计算,则现在亚洲和美国套利窗口已经开放; |
发表评论
 |
 
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0