8月28日齐鲁化工城塑料、橡胶报价
| 齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 |
| | | | 8月28日 | 8月27日 | |
| 产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁 | 14400 | 14400 | 0 |
| HDPE | 2480 | 齐鲁 | | | 货少 |
| HDPE | 2480H | 齐鲁 | | | 货少 |
| HDPE | 1158 | 齐鲁 | 14300 | 14300 | 货少 |
| HDPE | 6145 | 齐鲁 | | | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆 | 14700 | 14700 | 无货 |
| HDPE | F600 | 南韩 | 14000 | 14000 | 货少 |
| HDPE | 8800 | 南韩 | | | 无货 |
| HDPE | 9001 | 沙特 | | | 无货 |
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 13500 | 13500 | 货少 |
| HDPE | 5010 | 盘锦 | 14300 | 14300 | 货少 |
| | | | | | |
| LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 13450 | 13450 | 0 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 13450 | 13450 | 0 |
| LLDPE | 9020 | 天津 | 13450 | 13450 | 货少 |
| LLDPE | 9085 | 天津 | 13450 | 13450 | 货少 |
| LLDPE | 7042 | 大庆 | 13450 | 13450 | 0 |
| LLDPE | 7047 | 大庆 | 13450 | 13450 | 0 |
| LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 13450 | 13450 | 货少 |
| LLDPE | 7042 | 扬子 | 13500 | 13500 | 0 |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 13450 | 13450 | 0 |
| | | | | | |
| LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 14100 | 14100 | 0 |
| LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 13950 | 13950 | 0 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 13900 | 13900 | 0 |
| LDPE | FD3003 | 沙特 | | | 无货 |
| LDPE | 18D | 燕山 | 14200 | 14200 | 货很少 |
| LDPE | 2423D | 大庆 | | | 无货 |
| LDPE | 2426F | 大庆 | 14400 | 14400 | 无货 |
| LDPE | 2426H | 大庆 | | | 货很少 |
| LDPE | 1810D | 大庆 | | | 无货 |
| LDPE | LD163 | 燕山 | | | 无货 |
| LDPE | LD165 | 燕山 | | | 无货 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 15300 | 15300 | 货很少 |
| EVA | 14-2 | 南韩 | | | 无货 |
| | | | | | |
| PP | T30S | 齐鲁 | 13250 | 13250 | 货少 |
| PP | SP179 | 齐鲁 | 14200 | 14200 | 0 |
| PP | QP83N | 齐鲁 | 14200 | 14200 | 货少 |
| PP | EPS30RA | 齐鲁 | 14200 | 14200 | 0 |
| PP | EPS30R | 齐鲁 | 14150 | 14150 | 0 |
| PP | T30S | 大庆 | 13250 | 13250 | 0 |
| | | | | | |
| PVC | S1000 | 齐鲁 | 7950 | 7950 | 0 |
| PVC | S700 | 齐鲁 | 8050 | 8050 | 0 |
| PVC | S800 | 齐鲁 | | | |
| PVC | QS1050P | 齐鲁 | 7900 | 7900 | 0 |
| PVC | QS1000F | 齐鲁 | 8000 | 8000 | 货较少 |
| PVC | SG3-5 | 博汇 | 8200 | 8200 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 济宁 | 8200 | 8200 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 潍坊 | 8200 | 8200 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 恒通 | 8200 | 8200 | 0 |
| | | | | | |
| 丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 22700 | 22700 | 0 |
| 丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 19700 | 19700 | 0 |
| 顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 23900 | 23900 | 0 |
| 顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 23900 | 23900 | 0 |
| 顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 23900 | 23900 | 0 |
| | | | | | |
| 塑料产品库存正常,成交量一般,经销商多观望。橡胶产品库存正常,成交量较好。 |
发表评论
 |
 
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 154