单位:万吨 ,美元/吨
名称 | 本月实际 | 本年累计 | 比去年同期 | 本月单价 | 比去年同期 |
一、天然橡胶 | 12.865 | 96.328 | 11.41% | 2,856.42 | 36.43% |
二、合成橡胶 | 12.505 | 82.801 | 0.07% | 2,950.24 | 45.87% |
1、初级形状合成橡胶及胶乳 | 8.100 | 53.482 | -5.64% | 2,551.56 | 36.60% |
丁苯橡胶胶乳① | 0.573 | 4.143 | -19.51% | 1,592.85 | 61.33% |
丁苯橡胶② | 1.546 | 9.856 | -21.84% | 2,455.84 | 51.35% |
SBS③ | 1.481 | 9.186 | -0.56% | 2,224.40 | 27.25% |
顺丁橡胶 | 1.220 | 7.980 | -4.98% | 2,617.42 | 44.55% |
丁基橡胶④ | 0.551 | 4.200 | 16.80% | 4,649.82 | 43.85% |
上述产品小计 | 5.371 | 35.365 | -9.30% | 2,561.72 | 44.10% |
氯丁橡胶⑤ | 0.174 | 1.256 | 16.25% | 3,445.62 | 19.70% |
丁腈橡胶⑥ | 0.709 | 5.866 | 15.76% | 2,242.22 | 35.79% |
异戊二烯橡胶 | 0.094 | 0.706 | -23.37% | 2,578.29 | 24.57% |
乙丙非共轭二烯橡胶 | 0.640 | 3.635 | 27.79% | 2,669.52 | 19.66% |
其它合成橡胶及胶乳⑦ | 1.112 | 6.653 | -14.39% | 2,489.62 | 14.89% |
上述产品小计 | 2.729 | 18.117 | 2.44% | 2,531.56 | 23.81% |
其中胶乳小计⑧ | 0.501 | 3.718 | 0.74% | 1,423.02 | 18.71% |
其中初级形状小计⑨ | 2.228 | 14.399 | 2.88% | 2,780.75 | 21.24% |
2、板、片、带⑩ | 4.405 | 29.319 | 12.46% | 3,683.41 | 54.91% |
说明:①丁苯橡胶胶乳包括丁苯橡胶胶乳、羟基丁苯橡胶胶乳、其它丁苯橡胶胶乳
②丁苯橡胶包括未经加工的丁苯橡胶、充油丁苯橡胶、其它初级形状的丁苯橡胶
③SBS包括热塑丁苯橡胶、充油热塑丁苯橡胶
④丁基橡胶包括初级形状的丁基橡胶、初级形状的卤代丁基橡胶
⑤氯丁橡胶包括氯丁橡胶胶乳、初级形状的氯丁橡胶
⑥丁腈橡胶包括丁腈橡胶胶乳、初级形状的丁腈橡胶
⑦其它合成橡胶及胶乳包括其它合成橡胶胶乳、其它初级形状的合成橡胶、天然橡胶与合成橡胶的混合物
⑧其中胶乳小计包括氯丁橡胶胶乳、丁腈橡胶胶乳、其它合成橡胶胶乳
⑨其中初级形状小计包括初级形状的氯丁橡胶、初级形状的丁腈橡胶、初级形状的异戊二烯橡胶、
初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶、其它初级形状的合成橡胶、天然橡胶与合成橡胶的混合物
⑩板、片、带包括所有合成橡胶板片带,不含油膏
![]() |
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||