8月18日中石化各炼厂液化气价格
| | | | | | | | | | | |
| 单位 | 定价方式 | 最近七天价格 | | | | | | | 上周 | 本周 |
| | | 39672 | 39673 | 39674 | 39675 | 39676 | 39677 | 39678 | 均价 | 均价 |
| 燕山石化 | 普通价格 | ↓4910 | 4910 | 4910 | ↑ 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4968 | ↑ 5000 |
| 天津炼厂 | 普通价格 | 5400 | 5400 | 5400 | ↑ 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5414 | ↑ 5450 |
| 石家庄 | 普通价格 | 4850 | 4850 | ↑ 4900 | ↑ 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4895 | ↑ 4960 |
| 沧州炼厂 | 普通价格 | 4850 | ↑ 4880 | 4880 | ↑ 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4888 | ↑ 4930 |
| 洛阳石化 | 普通价格 | ↓4880 | 4880 | 4880 | ↑ 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4921 | ↑ 4930 |
| 中原油田 | 普通价格 | 5100 | 5100 | 5100 | ↑ 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5120 | ↑ 5170 |
| 南阳炼厂 | 普通价格 | ↓5080 | ↓5000 | ↓4970 | ↑ 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5061 | ↓5050 |
| 西安石化 | 普通价格 | ↓4790 | 4790 | ↓4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4787 | ↓4730 |
| 荆门石化 | 普通价格 | 5210 | ↓5130 | 5130 | ↑ 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 5195 | ↑ 5210 |
| 武汉石化 | 普通价格 | 5300 | ↓5220 | 5220 | ↑ 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5285 | ↑ 5300 |
| 岳阳石化 | 普通价格 | 5470 | 5470 | 5470 | ↑ 5570 | 5570 | 5570 | 5570 | 5498 | ↑ 5570 |
| 长岭石化 | 普通价格 | 5470 | 5470 | 5470 | ↑ 5570 | 5570 | 5570 | 5570 | 5498 | ↑ 5570 |
| 九江石化 | 普通价格 | 5330 | 5330 | 5330 | ↑ 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5355 | ↑ 5420 |
| 安庆石化 | 普通价格 | 5270 | 5270 | 5270 | ↑ 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5295 | ↑ 5360 |
| 济南炼厂 | 普通价格 | ↓5300 | ↓5200 | 5200 | ↑ 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 青岛石化 | 普通价格 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 齐鲁石化 | 普通价格 | 5500 | 5500 | 5500 | ↑ 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5514 | ↑ 5550 |
| 胜利稠油 | 普通价格 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 |
| 扬子百江 | 普通价格 | ↓5260 | 5260 | ↑ 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5331 | ↑ 5360 |
| 南京炼厂 | 普通价格 | ↓5260 | 5260 | 5260 | ↑ 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5317 | ↑ 5360 |
| 镇海炼化 | 普通价格 | ↓5700 | 5700 | ↓5650 | ↑ 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5707 | ↓5700 |
| 杭州炼厂 | 普通价格 | ↓5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5528 | ↓5500 |
| 上海石化 | 普通价格 | 6000 | 6000 | ↓5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5871 | ↓5700 |
| 上海高桥 | 普通价格 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 福建炼厂 | 普通价格 | 5700 | ↓5600 | 5600 | ↓5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5628 | ↓5550 |
| 茂名石化 | 普通价格 | ↓5500 | 5500 | 5500 | ↓5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5521 | ↓5450 |
| 广州石化 | 普通价格 | ↓5670 | 5670 | ↓5570 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 | 5660 | ↓5570 |
发表评论
 |
 
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0