| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| DOP | 山东济南市 | 18500.00/吨 | 1吨 | |
| 酞酸二丁酯/DBP/DOP | 广东深圳市 | 18.00/公斤 | 200公斤 | |
| DOP(邻苯二甲酸二辛酯) | 上海上海市 | 16100.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 上海上海市 | 14000.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 广东广州市天河区 | 17.00/公斤 | 10000公斤 | |
| DOP | 上海上海市普陀区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
| 增塑剂,软化剂,DOP | 浙江宁波市 | 1.00/电议 | 11电议 | |
| DOP | 上海上海市 | 14800.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 上海上海市 | 18800.00/吨 | 1吨 | |
| 二辛酯(DOP) | 广东广州市 | 15.80/kg | 200kg | |
| DOP | 广东广州市 | 13.50/KG | 1000KG | |
| 调制增塑剂用油(DOP,DBP) | 河北辛集市 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
| DOP(邻苯二甲酸二辛酯) | 上海上海市 | 18000.00/吨 | 1吨 | |
| 邻苯二甲酸二辛酯(DOP) | 上海上海市普陀区 | 18000.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 江苏南京市 | 14800.00/T | 1T | |
| DOP | 广东广州市天河区 | 18.00/公斤 | 200公斤 | |
| DOP | 上海上海市 | 16000.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 上海上海市 | 18500.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 山东济南市 | 15000.00/吨 | 1吨 | |
| dop | 山东济南市 | 12000.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 上海上海市 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 广东广州市 | 14200.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 广东东莞市 | 14600.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 广东广州市 | 14.50/公斤 | 300公斤 | |
| 二辛脂(DOP) | 广东深圳市 | 17200.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 广东广州市 | 18.00/KG | 1000KG | |
| DOP | 天津天津市 | 17300.00/吨 | 10吨 | |
| 二辛酯 DOP | 江苏南通市 | 16500.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 浙江瑞安市 | 12000.00/吨 | 1吨 | |
| DOP,DINP增塑剂 | 广东东莞市 | 16.90/KG | 1000KG | |
| 重芳烃溶剂,PVC,DOP | 江苏吴江市 | 7500.00/tt | 5tt | |
| DOP | 上海上海市 | 14500.00/吨 | 1吨 | |
| DOP(二辛脂) | 广东广州市天河区 | 16.40/公斤 | 1000公斤 | |
| DOP,DBP优良替代品 | 河南伊川县 | 1.00/吨 | 1吨 | |
| 二辛脂(DOP) | 广东东莞市 | 23.50/L | 200L | |
| DOP | 上海上海市 | 19600.00/吨 | 1吨 | |
| 二辛脂(DOP) | 广东广州市天河区 | 17800.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 广东深圳市 | 15500.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 上海上海市 | 14700.00/吨 | 1吨 | |
| DOP | 广东东莞市 | 16.00/KG | 200KG |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||