| 石化原料 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 价格形式 | 生产厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | -- | 1695-1705美元/吨 | FOB韩国 | 现货价 | |
| 乙烯 | -- | 1600-1610美元/吨 | CFR东南亚 | 现货价 | |
| 乙烯 | -- | 1590-1600美元/吨 | CFR东北亚 | 现货价 |
| 芳烃 |
| 品名 | 价格 | 价格形式 | 生产厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 纯苯 | 1302-1303美元/吨 | FOB韩国 | 现货价 | |
| 纯苯 | 1417-1418美元/吨 | FOB鹿特丹 | 现货价 | |
| 甲苯 | 1168-1169美元/吨 | FOB韩国 | 现货价 | |
| 甲苯 | 1099-1101美元/吨 | FOB鹿特丹 | 现货价 | |
| 苯乙烯 | 1593-1594美元/吨 | FOB韩国 | 现货价 | |
| 苯乙烯 | 1820-1821美元/吨 | FOB鹿特丹 | 现货价 | |
| 异构级MX | 1322-1323美元/吨 | FOB韩国 | 现货价 |
![]() |