品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 |
甲醇月01 | 4050 | 4100 | 4050 | 4080 | -30 | 716 | 7900 |
甲醇月08 | 3690 | 3700 | 3690 | 3690 | -98 | 1014 | 19206 |
甲醇月09 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | -98 | 10 | 19806 |
甲醇月10 | 3900 | 3900 | 3900 | 3960 | 0 | 122 | 68956 |
甲醇月11 | 4100 | 4100 | 4050 | 4080 | -51 | 11762 | 125702 |
甲醇月12 | 4060 | 4100 | 4050 | 4070 | -61 | 7506 | 97012 |
![]() |