单位 | 定价方式 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
7-19 | 7-20 | 7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | ||||
大庆石化 | 普通价格 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 4987 | ↑ 5040 | ||
大庆炼化 | 普通价格 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 4968 | ↑ 5042 | |
吉林石化 | 普通价格 | ↑ 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | ||||
前郭石化 | 普通价格 | ↑ 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 4936 | ↑ 5042 |
抚顺石化 | 普通价格 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | |
大连石化 | 普通价格 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | ||
大连西太 | 普通价格 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | |||
锦州石化 | 普通价格 | 5140 | ↑ 5300 | ↓5150 | 5150 | 5124 | ↑ 5185 | |||
辽阳石化 | 普通价格 | 5200 | 5200 | ↑ 5600 | ↓5400 | 5400 | 5400 | 5225 | ↑ 5400 | |
大港石化 | 普通价格 | 5300 | ↑ 5350 | 5350 | ↓5200 | 5200 | ↑ 5300 | 5371 | ↓5280 | |
华北石化 | 普通价格 | ↑ 5380 | 5380 | 5380 | ↓5300 | ↑ 5350 | ↑ 5370 | 5372 | ↓5356 | |
呼和浩特 | 普通价格 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | |
长庆石化 | 普通价格 | 5360 | ↑ 5390 | ↑ 5410 | ↑ 5430 | 5430 | 5430 | 5405 | ↑ 5418 | |
兰州石化 | 普通价格 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | |
玉门炼化 | 普通价格 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | |
庆阳石化 | 普通价格 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ↑ 4900 | 4907 | ↓4860 | |
乌石化 | 普通价格 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | ||
独山子 | 普通价格 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4798 | ↓4600 | |
克拉玛依 | 普通价格 | ↓4700 | 4700 | 4700 | ↓4600 | 4600 | 4600 | 4882 | ↓4640 | |
![]() |