产品名 | 价格基准 | 单位 | 涨跌 | 备注 | ||
对二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1484.50-1485.50 | 1514.50-1515.50 | ↓30 | 收盘价 |
对二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1484-1486 | 1514-1516 | ↓30 | 8月上 |
对二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1484-1486 | 1514-1516 | ↓30 | 8月下 |
对二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1484-1486 | 1514-1516 | ↓30 | 9月上 |
对二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1484-1486 | 1514-1516 | ↓30 | 9月下 |
对二甲苯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1504.50-1505.50 | 1534.50-1535.50 | ↓30 | 收盘价 |
对二甲苯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1504-1506 | 1534-1536 | ↓30 | 8月上 |
对二甲苯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1504-1506 | 1534-1536 | ↓30 | 8月下 |
对二甲苯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1504-1506 | 1534-1536 | ↓30 | 9月上 |
对二甲苯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1504-1506 | 1534-1536 | ↓30 | 9月下 |
![]() |