产品 | 价格基准 | 单位 | 涨跌 | 备注 | ||
异构二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1307.00-1308.00 | 1344.50-1345.50 | ↓37.5 | 收盘价 |
异构二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1309-1311 | 1364-1366 | ↓55 | 8月上 |
异构二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1309-1311 | 1354-1356 | ↓45 | 8月下 |
异构二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1304-1306 | 1334-1336 | ↓30 | 9月上 |
异构二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1299-1301 | 1314-1316 | ↓15 | 9月下 |
异构二甲苯 | CFR台湾 | 美元/吨 | 1317.00-1318.00 | 1354.50-1355.50 | ↓37.5 | 收盘价 |
异构二甲苯 | CFR台湾 | 美元/吨 | 1319-1321 | 1374-1376 | ↓55 | 8月上 |
异构二甲苯 | CFR台湾 | 美元/吨 | 1319-1321 | 1364-1366 | ↓45 | 8月上 |
异构二甲苯 | CFR台湾 | 美元/吨 | 1314-1316 | 1344-1346 | ↓30 | 9月上 |
异构二甲苯 | CFR台湾 | 美元/吨 | 1309-1311 | 1324-1326 | ↓15 | 9月下 |
![]() |