产品 | 价格基准 | 单位 | 涨跌 | 备注 | ||
苯乙烯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1605.75-1606.75 | 1608.25-1609.25 | ↓2.5 | 收盘价 |
苯乙烯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1589-1591 | 1592-1593 | ↓2.5 | 8月上 |
苯乙烯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1594-1596 | 1597-1598 | ↓2.5 | 8月下 |
苯乙烯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1617-1618 | 1619-1621 | ↓2.5 | 9月上 |
苯乙烯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1622-1623 | 1624-1626 | ↓2.5 | 9月下 |
| CFR中国大陆 | 美元/吨 | 1622.00-1623.00 | 1627.00-1628.00 | ↓5 | 收盘价 |
苯乙烯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1612-1613 | 1616-1618 | ↓4.5 | 收盘价 |
![]() |