产品 | 单位 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
7-15 | 7-16 | 7-17 | 7-18 | 7-19 | 7-20 | 7-21 | ||||
58#全炼板蜡 | 大连石化 | 11950 ↑ | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11893 | 11950 ↑ |
大庆炼化 | 11650 | 11650 | 11650 | 11850 ↑ | 11850 | 11850 | 11850 | 11707 | 11850 ↑ | |
大庆石化 | 11850 | 11850 | 12050 ↑ | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 11907 | 12050 ↑ | |
抚顺石化 | 11905 ↑ | 11905 | 11905 | 11905 | 11905 | 11905 | 11905 | 11848 | 11905 ↑ | |
荆门石化 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12114 | 12150 ↑ | |
茂名石化 | 12300 ↑ | 12300 | 12300 | 12400 ↑ | 12400 | 12400 | 12400 | 12271 | 12400 ↑ | |
上海高桥 | 12300 ↑ | 12300 | 12300 | 12400 ↑ | 12400 | 12400 | 12400 | 12271 | 12400 ↑ | |
燕山石化 | 12070 | 12070 | 12070 | 12070 | 12070 | 12070 | 12070 | 12041 | 12070 ↑ | |
产品 | 单位 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
7-15 | 7-16 | 7-17 | 7-18 | 7-19 | 7-20 | 7-21 | ||||
58#半炼板蜡 | 大连石化 | 11900 ↑ | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11843 | 11900 ↑ |
大庆炼化 | 11550 | 11550 | 11550 | 11750 ↑ | 11750 | 11750 | 11750 | 11607 | 11750 ↑ | |
大庆石化 | 11750 | 11750 | 11950 ↑ | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11807 | 11950 ↑ | |
独山子 | 11262 | 11262 | 11262 | 11262 | 11262 | 11262 | 11262 | 11262 | 11262 | |
抚顺石化 | 11835 ↑ | 11835 | 11835 | 11835 | 11835 | 11835 | 11835 | 11778 | 11835 ↑ | |
锦西石化 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11671 | 11700 ↑ | |
荆门石化 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12064 | 12100 ↑ | |
兰州石化 | 11300 | 11500 ↑ | 11500 | 11700 ↑ | 11700 | 11700 | 11700 | 11471 | 11700 ↑ | |
茂名石化 | 12250 ↑ | 12250 | 12250 | 12350 ↑ | 12350 | 12350 | 12350 | 12221 | 12350 ↑ | |
南阳炼厂 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12086 | 12100 ↑ | |
上海高桥 | 12250 ↑ | 12250 | 12250 | 12350 ↑ | 12350 | 12350 | 12350 | 12221 | 12350 ↑ | |
燕山石化 | 12020 | 12020 | 12020 | 12020 | 12020 | 12020 | 12020 | 11991 | 12020 ↑ | |
玉门炼化 | 11100 ↑ | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 10900 | 11100 ↑ | |
![]() |